超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
令和2年10月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 令和2年10月31日 | 613 | 
| 令和2年10月30日 | 606 | 
| 令和2年10月29日 | 577 | 
| 令和2年10月28日 | 606 | 
| 令和2年10月27日 | 615 | 
| 令和2年10月26日 | 614 | 
| 令和2年10月25日 | 648 | 
| 令和2年10月24日 | 656 | 
| 令和2年10月23日 | 599 | 
| 令和2年10月22日 | 643 | 
| 令和2年10月21日 | 636 | 
| 令和2年10月20日 | 630 | 
| 令和2年10月19日 | 637 | 
| 令和2年10月18日 | 647 | 
| 令和2年10月17日 | 654 | 
| 令和2年10月16日 | 632 | 
| 令和2年10月15日 | 631 | 
| 令和2年10月14日 | 651 | 
| 令和2年10月13日 | 671 | 
| 令和2年10月12日 | 676 | 
| 令和2年10月11日 | 674 | 
| 令和2年10月10日 | 679 | 
| 令和2年10月9日 | 603 | 
| 令和2年10月8日 | 671 | 
| 令和2年10月7日 | 693 | 
| 令和2年10月6日 | 648 | 
| 令和2年10月5日 | 677 | 
| 令和2年10月4日 | 679 | 
| 令和2年10月3日 | 681 | 
| 令和2年10月2日 | 680 | 
| 令和2年10月1日 | 692 | 
