超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
令和2年9月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 令和2年9月30日 | 679 | 
| 令和2年9月29日 | 676 | 
| 令和2年9月28日 | 680 | 
| 令和2年9月27日 | 675 | 
| 令和2年9月26日 | 673 | 
| 令和2年9月25日 | 693 | 
| 令和2年9月24日 | 674 | 
| 令和2年9月23日 | 700 | 
| 令和2年9月22日 | 682 | 
| 令和2年9月21日 | 694 | 
| 令和2年9月20日 | 700 | 
| 令和2年9月19日 | 706 | 
| 令和2年9月18日 | 663 | 
| 令和2年9月17日 | 681 | 
| 令和2年9月16日 | 713 | 
| 令和2年9月15日 | 714 | 
| 令和2年9月14日 | 722 | 
| 令和2年9月13日 | 684 | 
| 令和2年9月12日 | 613 | 
| 令和2年9月11日 | 684 | 
| 令和2年9月10日 | 694 | 
| 令和2年9月9日 | 733 | 
| 令和2年9月8日 | 709 | 
| 令和2年9月7日 | 733 | 
| 令和2年9月6日 | 724 | 
| 令和2年9月5日 | 722 | 
| 令和2年9月4日 | 729 | 
| 令和2年9月3日 | 740 | 
| 令和2年9月2日 | 715 | 
| 令和2年9月1日 | 703 | 
