超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
令和2年8月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 令和2年8月31日 | 744 | 
| 令和2年8月30日 | 739 | 
| 令和2年8月29日 | 733 | 
| 令和2年8月28日 | 710 | 
| 令和2年8月27日 | 696 | 
| 令和2年8月26日 | 705 | 
| 令和2年8月25日 | 694 | 
| 令和2年8月24日 | 652 | 
| 令和2年8月23日 | 749 | 
| 令和2年8月22日 | 731 | 
| 令和2年8月21日 | 675 | 
| 令和2年8月20日 | 388 | 
| 令和2年8月19日 | 542 | 
| 令和2年8月18日 | 661 | 
| 令和2年8月17日 | 731 | 
| 令和2年8月16日 | 763 | 
| 令和2年8月15日 | 735 | 
| 令和2年8月14日 | 756 | 
| 令和2年8月13日 | 743 | 
| 令和2年8月12日 | 764 | 
| 令和2年8月11日 | 698 | 
| 令和2年8月10日 | 709 | 
| 令和2年8月9日 | 681 | 
| 令和2年8月8日 | 770 | 
| 令和2年8月7日 | 748 | 
| 令和2年8月6日 | 742 | 
| 令和2年8月5日 | 774 | 
| 令和2年8月4日 | 741 | 
| 令和2年8月3日 | 760 | 
| 令和2年8月2日 | 751 | 
| 令和2年8月1日 | 740 | 
