超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
令和2年7月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 令和2年7月31日 | 760 | 
| 令和2年7月30日 | 761 | 
| 令和2年7月29日 | 759 | 
| 令和2年7月28日 | 752 | 
| 令和2年7月27日 | 755 | 
| 令和2年7月26日 | 762 | 
| 令和2年7月25日 | 779 | 
| 令和2年7月24日 | 749 | 
| 令和2年7月23日 | 781 | 
| 令和2年7月22日 | 746 | 
| 令和2年7月21日 | 838 | 
| 令和2年7月20日 | 759 | 
| 令和2年7月19日 | 756 | 
| 令和2年7月18日 | 765 | 
| 令和2年7月17日 | 750 | 
| 令和2年7月16日 | 742 | 
| 令和2年7月15日 | 769 | 
| 令和2年7月14日 | 785 | 
| 令和2年7月13日 | 799 | 
| 令和2年7月12日 | 757 | 
| 令和2年7月11日 | 863 | 
| 令和2年7月10日 | 762 | 
| 令和2年7月9日 | 768 | 
| 令和2年7月8日 | 818 | 
| 令和2年7月7日 | 797 | 
| 令和2年7月6日 | 823 | 
| 令和2年7月5日 | 791 | 
| 令和2年7月4日 | 736 | 
| 令和2年7月3日 | 772 | 
| 令和2年7月2日 | 770 | 
| 令和2年7月1日 | 738 | 
