超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
令和2年1月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 令和2年1月31日 | 742 | 
| 令和2年1月30日 | 753 | 
| 令和2年1月29日 | 751 | 
| 令和2年1月28日 | 750 | 
| 令和2年1月27日 | 772 | 
| 令和2年1月26日 | 728 | 
| 令和2年1月25日 | 772 | 
| 令和2年1月24日 | 728 | 
| 令和2年1月23日 | 790 | 
| 令和2年1月22日 | 757 | 
| 令和2年1月21日 | 750 | 
| 令和2年1月20日 | 750 | 
| 令和2年1月19日 | 761 | 
| 令和2年1月18日 | 742 | 
| 令和2年1月17日 | 752 | 
| 令和2年1月16日 | 750 | 
| 令和2年1月15日 | 747 | 
| 令和2年1月14日 | 772 | 
| 令和2年1月13日 | 748 | 
| 令和2年1月12日 | 740 | 
| 令和2年1月11日 | 759 | 
| 令和2年1月10日 | 745 | 
| 令和2年1月9日 | 767 | 
| 令和2年1月8日 | 770 | 
| 令和2年1月7日 | 766 | 
| 令和2年1月6日 | 778 | 
| 令和2年1月5日 | 730 | 
| 令和2年1月4日 | 749 | 
| 令和2年1月3日 | 768 | 
| 令和2年1月2日 | 739 | 
| 令和2年1月1日 | 748 | 
