超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
令和元年12月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 令和元年12月31日 | 756 | 
| 令和元年12月30日 | 758 | 
| 令和元年12月29日 | 753 | 
| 令和元年12月28日 | 753 | 
| 令和元年12月27日 | 765 | 
| 令和元年12月26日 | 759 | 
| 令和元年12月25日 | 743 | 
| 令和元年12月24日 | 758 | 
| 令和元年12月23日 | 761 | 
| 令和元年12月22日 | 752 | 
| 令和元年12月21日 | 764 | 
| 令和元年12月20日 | 752 | 
| 令和元年12月19日 | 755 | 
| 令和元年12月18日 | 788 | 
| 令和元年12月17日 | 741 | 
| 令和元年12月16日 | 777 | 
| 令和元年12月15日 | 735 | 
| 令和元年12月14日 | 772 | 
| 令和元年12月13日 | 768 | 
| 令和元年12月12日 | 757 | 
| 令和元年12月11日 | 755 | 
| 令和元年12月10日 | 776 | 
| 令和元年12月9日 | 744 | 
| 令和元年12月8日 | 740 | 
| 令和元年12月7日 | 771 | 
| 令和元年12月6日 | 740 | 
| 令和元年12月5日 | 766 | 
| 令和元年12月4日 | 766 | 
| 令和元年12月3日 | 743 | 
| 令和元年12月2日 | 788 | 
| 令和元年12月1日 | 781 | 
