超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
令和元年11月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 令和元年11月30日 | 768 | 
| 令和元年11月29日 | 781 | 
| 令和元年11月28日 | 764 | 
| 令和元年11月27日 | 774 | 
| 令和元年11月26日 | 744 | 
| 令和元年11月25日 | 750 | 
| 令和元年11月24日 | 755 | 
| 令和元年11月23日 | 769 | 
| 令和元年11月22日 | 766 | 
| 令和元年11月21日 | 772 | 
| 令和元年11月20日 | 771 | 
| 令和元年11月19日 | 767 | 
| 令和元年11月18日 | 801 | 
| 令和元年11月17日 | 775 | 
| 令和元年11月16日 | 722 | 
| 令和元年11月15日 | 776 | 
| 令和元年11月14日 | 788 | 
| 令和元年11月13日 | 761 | 
| 令和元年11月12日 | 781 | 
| 令和元年11月11日 | 782 | 
| 令和元年11月10日 | 756 | 
| 令和元年11月9日 | 776 | 
| 令和元年11月8日 | 758 | 
| 令和元年11月7日 | 766 | 
| 令和元年11月6日 | 762 | 
| 令和元年11月5日 | 763 | 
| 令和元年11月4日 | 760 | 
| 令和元年11月3日 | 773 | 
| 令和元年11月2日 | 756 | 
| 令和元年11月1日 | 741 | 
