超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
令和元年10月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 令和元年10月31日 | 756 | 
| 令和元年10月30日 | 777 | 
| 令和元年10月29日 | 784 | 
| 令和元年10月28日 | 767 | 
| 令和元年10月27日 | 764 | 
| 令和元年10月26日 | 756 | 
| 令和元年10月25日 | 894 | 
| 令和元年10月24日 | 756 | 
| 令和元年10月23日 | 785 | 
| 令和元年10月22日 | 780 | 
| 令和元年10月21日 | 789 | 
| 令和元年10月20日 | 764 | 
| 令和元年10月19日 | 778 | 
| 令和元年10月18日 | 836 | 
| 令和元年10月17日 | 781 | 
| 令和元年10月16日 | 751 | 
| 令和元年10月15日 | 776 | 
| 令和元年10月14日 | 776 | 
| 令和元年10月13日 | 761 | 
| 令和元年10月12日 | 805 | 
| 令和元年10月11日 | 763 | 
| 令和元年10月10日 | 772 | 
| 令和元年10月9日 | 783 | 
| 令和元年10月8日 | 758 | 
| 令和元年10月7日 | 778 | 
| 令和元年10月6日 | 781 | 
| 令和元年10月5日 | 740 | 
| 令和元年10月4日 | 788 | 
| 令和元年10月3日 | 808 | 
| 令和元年10月2日 | 780 | 
| 令和元年10月1日 | 777 | 
