超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
令和元年9月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 令和元年9月30日 | 768 | 
| 令和元年9月29日 | 779 | 
| 令和元年9月28日 | 774 | 
| 令和元年9月27日 | 756 | 
| 令和元年9月26日 | 776 | 
| 令和元年9月25日 | 753 | 
| 令和元年9月24日 | 796 | 
| 令和元年9月23日 | 774 | 
| 令和元年9月22日 | 774 | 
| 令和元年9月21日 | 773 | 
| 令和元年9月20日 | 775 | 
| 令和元年9月19日 | 766 | 
| 令和元年9月18日 | 813 | 
| 令和元年9月17日 | 780 | 
| 令和元年9月16日 | 772 | 
| 令和元年9月15日 | 772 | 
| 令和元年9月14日 | 782 | 
| 令和元年9月13日 | 797 | 
| 令和元年9月12日 | 778 | 
| 令和元年9月11日 | 833 | 
| 令和元年9月10日 | 836 | 
| 令和元年9月9日 | 785 | 
| 令和元年9月8日 | 770 | 
| 令和元年9月7日 | 799 | 
| 令和元年9月6日 | 789 | 
| 令和元年9月5日 | 834 | 
| 令和元年9月4日 | 832 | 
| 令和元年9月3日 | 785 | 
| 令和元年9月2日 | 827 | 
| 令和元年9月1日 | 757 | 
