超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
令和元年7月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 令和元年7月31日 | 782 | 
| 令和元年7月30日 | 781 | 
| 令和元年7月29日 | 758 | 
| 令和元年7月28日 | 795 | 
| 令和元年7月27日 | 820 | 
| 令和元年7月26日 | 752 | 
| 令和元年7月25日 | 795 | 
| 令和元年7月24日 | 783 | 
| 令和元年7月23日 | 688 | 
| 令和元年7月22日 | 827 | 
| 令和元年7月21日 | 777 | 
| 令和元年7月20日 | 753 | 
| 令和元年7月19日 | 807 | 
| 令和元年7月18日 | 917 | 
| 令和元年7月17日 | 768 | 
| 令和元年7月16日 | 809 | 
| 令和元年7月15日 | 795 | 
| 令和元年7月14日 | 808 | 
| 令和元年7月13日 | 800 | 
| 令和元年7月12日 | 768 | 
| 令和元年7月11日 | 801 | 
| 令和元年7月10日 | 802 | 
| 令和元年7月9日 | 777 | 
| 令和元年7月8日 | 785 | 
| 令和元年7月7日 | 775 | 
| 令和元年7月6日 | 771 | 
| 令和元年7月5日 | 778 | 
| 令和元年7月4日 | 810 | 
| 令和元年7月3日 | 776 | 
| 令和元年7月2日 | 794 | 
| 令和元年7月1日 | 780 | 
