超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
平成30年10月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 平成30年10月31日 | 795 | 
| 平成30年10月30日 | 764 | 
| 平成30年10月29日 | 807 | 
| 平成30年10月28日 | 764 | 
| 平成30年10月27日 | 783 | 
| 平成30年10月26日 | 760 | 
| 平成30年10月25日 | 785 | 
| 平成30年10月24日 | 798 | 
| 平成30年10月23日 | 764 | 
| 平成30年10月22日 | 776 | 
| 平成30年10月21日 | 766 | 
| 平成30年10月20日 | 784 | 
| 平成30年10月19日 | 788 | 
| 平成30年10月18日 | 778 | 
| 平成30年10月17日 | 784 | 
| 平成30年10月16日 | 787 | 
| 平成30年10月15日 | 746 | 
| 平成30年10月14日 | 786 | 
| 平成30年10月13日 | 772 | 
| 平成30年10月12日 | 770 | 
| 平成30年10月11日 | 789 | 
| 平成30年10月10日 | 784 | 
| 平成30年10月9日 | 759 | 
| 平成30年10月8日 | 798 | 
| 平成30年10月7日 | 763 | 
| 平成30年10月6日 | 797 | 
| 平成30年10月5日 | 756 | 
| 平成30年10月4日 | 789 | 
| 平成30年10月3日 | 780 | 
| 平成30年10月2日 | 768 | 
| 平成30年10月1日 | 771 | 
