超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
平成30年1月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 平成30年1月31日 | 773 | 
| 平成30年1月30日 | 773 | 
| 平成30年1月29日 | 776 | 
| 平成30年1月28日 | 765 | 
| 平成30年1月27日 | 781 | 
| 平成30年1月26日 | 768 | 
| 平成30年1月25日 | 799 | 
| 平成30年1月24日 | 780 | 
| 平成30年1月23日 | 758 | 
| 平成30年1月22日 | 783 | 
| 平成30年1月21日 | 789 | 
| 平成30年1月20日 | 774 | 
| 平成30年1月19日 | 784 | 
| 平成30年1月18日 | 760 | 
| 平成30年1月17日 | 802 | 
| 平成30年1月16日 | 801 | 
| 平成30年1月15日 | 765 | 
| 平成30年1月14日 | 790 | 
| 平成30年1月13日 | 752 | 
| 平成30年1月12日 | 798 | 
| 平成30年1月11日 | 769 | 
| 平成30年1月10日 | 772 | 
| 平成30年1月9日 | 775 | 
| 平成30年1月8日 | 805 | 
| 平成30年1月7日 | 780 | 
| 平成30年1月6日 | 768 | 
| 平成30年1月5日 | 790 | 
| 平成30年1月4日 | 775 | 
| 平成30年1月3日 | 771 | 
| 平成30年1月2日 | 782 | 
| 平成30年1月1日 | 775 | 
