超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
平成28年10月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 平成28年10月31日 | 753 | 
| 平成28年10月30日 | 792 | 
| 平成28年10月29日 | 787 | 
| 平成28年10月28日 | 786 | 
| 平成28年10月27日 | 759 | 
| 平成28年10月26日 | 798 | 
| 平成28年10月25日 | 773 | 
| 平成28年10月24日 | 771 | 
| 平成28年10月23日 | 787 | 
| 平成28年10月22日 | 767 | 
| 平成28年10月21日 | 771 | 
| 平成28年10月20日 | 818 | 
| 平成28年10月19日 | 793 | 
| 平成28年10月18日 | 827 | 
| 平成28年10月17日 | 801 | 
| 平成28年10月16日 | 780 | 
| 平成28年10月15日 | 785 | 
| 平成28年10月14日 | 762 | 
| 平成28年10月13日 | 783 | 
| 平成28年10月12日 | 765 | 
| 平成28年10月11日 | 792 | 
| 平成28年10月10日 | 781 | 
| 平成28年10月9日 | 794 | 
| 平成28年10月8日 | 784 | 
| 平成28年10月7日 | 767 | 
| 平成28年10月6日 | 797 | 
| 平成28年10月5日 | 766 | 
| 平成28年10月4日 | 805 | 
| 平成28年10月3日 | 801 | 
| 平成28年10月2日 | 782 | 
| 平成28年10月1日 | 793 | 
