超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
平成27年10月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 平成27年10月31日 | 814 | 
| 平成27年10月30日 | 814 | 
| 平成27年10月29日 | 819 | 
| 平成27年10月28日 | 844 | 
| 平成27年10月27日 | 822 | 
| 平成27年10月26日 | 814 | 
| 平成27年10月25日 | 816 | 
| 平成27年10月24日 | 833 | 
| 平成27年10月23日 | 823 | 
| 平成27年10月22日 | 836 | 
| 平成27年10月21日 | 809 | 
| 平成27年10月20日 | 834 | 
| 平成27年10月19日 | 824 | 
| 平成27年10月18日 | 842 | 
| 平成27年10月17日 | 815 | 
| 平成27年10月16日 | 823 | 
| 平成27年10月15日 | 826 | 
| 平成27年10月14日 | 831 | 
| 平成27年10月13日 | 819 | 
| 平成27年10月12日 | 825 | 
| 平成27年10月11日 | 841 | 
| 平成27年10月10日 | 828 | 
| 平成27年10月9日 | 830 | 
| 平成27年10月8日 | 832 | 
| 平成27年10月7日 | 796 | 
| 平成27年10月6日 | 851 | 
| 平成27年10月5日 | 817 | 
| 平成27年10月4日 | 837 | 
| 平成27年10月3日 | 845 | 
| 平成27年10月2日 | 823 | 
| 平成27年10月1日 | 892 | 
