超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
平成26年10月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 平成26年10月31日 | 845 | 
| 平成26年10月30日 | 846 | 
| 平成26年10月29日 | 826 | 
| 平成26年10月28日 | 837 | 
| 平成26年10月27日 | 849 | 
| 平成26年10月26日 | 844 | 
| 平成26年10月25日 | 861 | 
| 平成26年10月24日 | 819 | 
| 平成26年10月23日 | 845 | 
| 平成26年10月22日 | 840 | 
| 平成26年10月21日 | 891 | 
| 平成26年10月20日 | 858 | 
| 平成26年10月19日 | 860 | 
| 平成26年10月18日 | 818 | 
| 平成26年10月17日 | 841 | 
| 平成26年10月16日 | 886 | 
| 平成26年10月15日 | 872 | 
| 平成26年10月14日 | 857 | 
| 平成26年10月13日 | 906 | 
| 平成26年10月12日 | 859 | 
| 平成26年10月11日 | 838 | 
| 平成26年10月10日 | 845 | 
| 平成26年10月9日 | 835 | 
| 平成26年10月8日 | 862 | 
| 平成26年10月7日 | 816 | 
| 平成26年10月6日 | 880 | 
| 平成26年10月5日 | 877 | 
| 平成26年10月4日 | 851 | 
| 平成26年10月3日 | 823 | 
| 平成26年10月2日 | 848 | 
| 平成26年10月1日 | 864 | 
