超深地層研究所計画
瑞浪超深地層研究所の日常の排水管理状況等
4.処理水の排水量
平成25年10月分
| 測定日 | 排水量(単位:m3/日) | 
| 平成25年10月31日 | 818 | 
| 平成25年10月30日 | 805 | 
| 平成25年10月29日 | 826 | 
| 平成25年10月28日 | 811 | 
| 平成25年10月27日 | 817 | 
| 平成25年10月26日 | 810 | 
| 平成25年10月25日 | 839 | 
| 平成25年10月24日 | 850 | 
| 平成25年10月23日 | 824 | 
| 平成25年10月22日 | 828 | 
| 平成25年10月21日 | 820 | 
| 平成25年10月20日 | 881 | 
| 平成25年10月19日 | 798 | 
| 平成25年10月18日 | 805 | 
| 平成25年10月17日 | 798 | 
| 平成25年10月16日 | 839 | 
| 平成25年10月15日 | 841 | 
| 平成25年10月14日 | 809 | 
| 平成25年10月13日 | 807 | 
| 平成25年10月12日 | 803 | 
| 平成25年10月11日 | 820 | 
| 平成25年10月10日 | 802 | 
| 平成25年10月9日 | 823 | 
| 平成25年10月8日 | 828 | 
| 平成25年10月7日 | 794 | 
| 平成25年10月6日 | 838 | 
| 平成25年10月5日 | 828 | 
| 平成25年10月4日 | 836 | 
| 平成25年10月3日 | 808 | 
| 平成25年10月2日 | 814 | 
| 平成25年10月1日 | 816 | 
