超深地層研究所計画
- HOME
- 超深地層研究所計画
- 研究坑道掘削工事に伴う環境管理測定状況
- 測定結果
- 5.空間放射線量率測定値と掘削土中のウラン濃度分析値
研究坑道掘削工事に伴う環境管理測定状況
5.主立坑ズリピット内及び立坑内における掘削土の空間放射線量率測定値と掘削土中のウラン濃度分析値
掘削土は、坑内から掘削土運搬の容器によって一旦櫓(やぐら)防音ハウス内のズリピットとよばれる場所に仮置きします。このズリピット内にて掘削土の空間放射線量率を測定しています。なお、一部の区間においては比較のため立坑内における空間放射線量率測定を行っていました。
また、掘削土中に含まれるウラン濃度を分析しています。

I.主立坑ズリピット内における掘削土の空間放射線量率測定値及び掘削土中のウラン濃度分析値
年月日 | 測定対象深度(m) | 線量率(μSv/h) | 測定数 | ウラン濃度(ppm) | 分析数 | |||||
平均値 | 最高値 | 最小値 | 平均値 | 最高値 | 最小値 | |||||
平成18年5月19日 | 178.9 | 180.0 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 8 | 4.4 | 5.34 | 3.81 | 5 |
平成18年5月16日 | 177.6 | 178.9 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 8 | 4.6 | 4.94 | 4.33 | 5 |
平成18年5月10日 | 175.0 | 177.6 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 8 | 5.6 | 6.68 | 4.34 | 5 |
平成18年4月24日 | 172.6 | 175.0 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 8 | 4.7 | 5.42 | 4.06 | 5 |
平成17年10月26日 | 171.3 | 172.6 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 8 | 5.6 | 6.25 | 5.05 | 5 |
平成17年10月24日 | 170.0 | 171.3 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 8 | 5.0 | 5.43 | 4.80 | 5 |
平成17年10月14日 | 167.4 | 170.0 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 8 | 5.0 | 5.13 | 4.68 | 5 |
平成17年10月8日 | 164.8 | 167.4 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 8 | 6.8 | 8.38 | 6.20 | 5 |
平成17年10月5日 | 162.2 | 164.8 | 0.16 | 0.19 | 0.11 | 8 | 12.4 | 16.1 | 9.26 | 5 |
平成17年9月30日 | 159.6 | 162.2 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 8 | 14.8 | 16.5 | 13.1 | 5 |
平成17年9月26日 | 157.0 | 159.6 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 7 | 16.4 | 19.1 | 14.1 | 5 |
平成17年9月22日 | 154.4 | 157.0 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 8 | 15.6 | 17.6 | 14.5 | 5 |
平成17年9月19日 | 151.8 | 154.4 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 8 | 15.3 | 16.9 | 13.9 | 5 |
平成17年9月16日 | 151.8 | 154.4 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 7 | 18.0 | 21.2 | 14.5 | 5 |
平成17年9月13日 | 149.2 | 151.8 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 6 | 12.5 | 13.1 | 11.1 | 5 |
平成17年9月10日 | 146.6 | 149.2 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 7 | 15.6 | 17.6 | 13.5 | 7 |
平成17年9月7日 | 144.0 | 146.6 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 8 | 16.2 | 19.0 | 12.9 | 5 |
平成17年9月5日 | 142.4 | 144.0 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 7 | 32.2 | 36.0 | 28.3 | 5 |
平成17年9月3日 | 141.4 | 142.4 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 6 | 33.5 | 42.1 | 19.3 | 3 |
平成17年9月1日 | 138.8 | 141.4 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 8 | 37.3 | 46.0 | 32.5 | 5 |
平成17年8月30日 | 136.2 | 138.8 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 8 | 25.2 | 26.8 | 23.9 | 5 |
平成17年8月26日 | 133.8 | 136.2 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 8 | 30.3 | 32.6 | 27.5 | 5 |
平成17年8月24日 | 133.8 | 136.2 | 0.36 | 0.40 | 0.30 | 8 | 47.5 | 50.3 | 42.5 | 5 |
平成17年8月19日 | 131.2 | 133.8 | 0.39 | 0.45 | 0.30 | 8 | 40.4 | 54.7 | 31.5 | 5 |
平成17年8月10日 | 128.6 | 131.2 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 8 | 24.6 | 28.4 | 21.3 | 5 |
平成17年8月8日 | 126.0 | 128.6 | 0.33 | 0.38 | 0.30 | 8 | 38.3 | 41.4 | 35.0 | 5 |
平成17年8月5日 | 125.5 | 126.0 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 8 | 31.3 | 38.5 | 24.2 | 5 |
平成17年7月29日 | 123.4 | 125.5 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | 8 | 23.4 | 26.1 | 21.8 | 5 |
平成17年7月27日 | 120.8 | 123.4 | 0.19 | 0.23 | 0.12 | 5 | 15.4 | 16.8 | 14.7 | 5 |
平成17年7月26日 | 119.5 | 120.8 | 0.22 | 0.34 | 0.15 | 5 | 22.3 | 32.8 | 13.1 | 5 |
平成17年7月23日 | 118.2 | 119.5 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 8 | 3.2 | 3.45 | 2.95 | 5 |
平成17年7月21日 | 115.6 | 118.2 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 8 | 2.5 | 3.39 | 2.05 | 5 |
平成17年7月19日 | 113.0 | 115.6 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 8 | 7.3 | 9.19 | 4.56 | 5 |
平成17年7月16日 | 109.1 | 113.0 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 8 | 3.6 | 6.99 | 1.94 | 5 |
平成17年7月15日 | 107.8 | 109.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 8 | - | - | - | - |
平成17年7月13日 | 105.2 | 107.8 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 8 | - | - | - | - |
平成17年7月12日 | 102.6 | 105.2 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 8 | - | - | - | - |
平成17年7月7日 | 100.2 | 102.6 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月26日 | 98.8 | 100.2 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月24日 | 96.6 | 98.8 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月20日 | 94.4 | 96.6 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月18日 | 91.8 | 94.4 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月16日 | 89.5 | 91.8 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月12日 | 87.0 | 89.5 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月10日 | 84.4 | 87.0 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月8日 | 82.2 | 84.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 8 | - | - | - | - |
平成17年4月27日 | 79.6 | 82.2 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 8 | - | - | - | - |
平成17年4月24日 | 78.3 | 79.6 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 8 | - | - | - | - |
平成17年4月22日 | 77.3 | 78.3 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 8 | - | - | - | - |
平成17年4月20日 | 74.7 | 77.3 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 8 | - | - | - | - |
平成17年4月18日 | 72.1 | 74.7 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 5 | - | - | - | - |
平成17年4月13日 | 67.1 | 70.8 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 4 | - | - | - | - |
平成17年4月7日 | 65.8 | 67.1 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 4 | - | - | - | - |
※空間放射線量率測定には、アロカ社製TCS-151型(1cm線量当量率測定器)を使用。測定は地上1mの高さ。
※深度133.8m~136.2mの区間及び151.8m~154.4mの区間については、作業工程上2回に分けて測定しています。
II.主立坑内における空間放射線量率測定値及びウラン濃度分析値
年月日 | 測定対象深度(m) | 線量率(![]() |
測定数 | ウラン濃度(ppm) | 分析数 | |||||
平均値 | 最高値 | 最小値 | 平均値 | 最高値 | 最小値 | |||||
平成17年7月7日 | 100.2 | 102.6 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 8 | 10.3 | 19.8 | 4.89 | 5 |
平成17年5月26日 | 98.8 | 100.2 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月24日 | 96.6 | 98.8 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月20日 | 94.4 | 96.6 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 8 | 1.72 | - | - | 1 |
平成17年5月18日 | 91.8 | 94.4 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月16日 | 89.5 | 91.8 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月12日 | 87.0 | 89.5 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月10日 | 84.4 | 87.0 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 8 | - | - | - | - |
平成17年5月8日 | 82.2 | 84.4 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 8 | - | - | - | - |
平成17年4月27日 | 79.6 | 82.2 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 8 | - | - | - | - |
平成17年4月25日 | 77.0 | 79.6 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 8 | - | - | - | - |
平成17年4月14日 | 69.7 | 72.1 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 8 | - | - | - | - |
※空間放射線量率測定には、アロカ社製TCS-151型(1cm線量当量率測定器)を使用。測定は地上1mの高さ。
※平成17年7月7日以降は主立坑ズリピット内で測定することとした。