超深地層研究所計画
- HOME
- 超深地層研究所計画
- 研究坑道掘削工事に伴う環境管理測定状況
- 測定結果
- 2.ウラン濃度分析値
研究坑道掘削工事に伴う環境管理測定状況
2.堆積場下流(沈砂池)における水中のウラン濃度分析値

管理目標値
項目 |
管理目標 |
水 中 の ウ ラ ン 濃 度 |
75ppb (766※1×1/10≒75) 参考値の1/10を自主的な管理の目標値として設定 ※1:2×10-2Bq/cm3(766ppb) ・原子炉等規制法関係告示を準用 |
測定結果
採取日 | ウラン濃度(ppb) |
令和3年3月29日 | 1.0 |
令和3年3月22日 | 1.3 |
令和3年3月15日 | 0.54 |
令和3年3月8日 | 0.97 |
令和3年3月1日 | 0.48 |
令和3年2月22日 | 0.44 |
令和3年2月15日 | 0.65 |
令和3年2月10日 | 0.43 |
令和3年2月1日 | 0.44 |
令和3年1月25日 | 1.80 |
令和3年1月18日 | 0.57 |
令和3年1月12日 | 0.70 |
令和3年1月5日 | 0.50 |
令和2年12月28日 | 0.81 |
令和2年12月21日 | 0.58 |
令和2年12月14日 | 0.78 |
令和2年12月7日 | 0.79 |
令和2年11月30日 | 0.84 |
令和2年11月24日 | 0.84 |
令和2年11月16日 | 1.0 |
令和2年11月9日 | 0.73 |
令和2年11月2日 | 1.1 |
令和2年10月26日 | 0.56 |
令和2年10月21日 | 0.74 |
令和2年10月12日 | 0.64 |
令和2年10月5日 | 2.2 |
令和2年9月28日 | 1.5 |
令和2年9月23日 | 2.6 |
令和2年9月14日 | 1.0 |
令和2年9月7日 | 1.4 |
令和2年8月31日 | 5.0 |
令和2年8月24日 | 4.4 |
令和2年8月17日 | 3.0 |
令和2年8月3日 | 0.96 |
令和2年7月27日 | 0.76 |
令和2年7月20日 | 0.53 |
令和2年7月13日 | 0.49 |
令和2年7月6日 | 0.76 |
令和2年6月29日 | 0.93 |
令和2年6月22日 | 0.53 |
令和2年6月19日 | 0.76 |
令和2年6月8日 | 1.7 |
令和2年6月1日 | 1.1 |
令和2年5月25日 | 0.70 |
令和2年5月18日 | 0.67 |
令和2年5月11日 | 1.0 |
令和2年5月7日 | 0.92 |
令和2年4月27日 | 0.85 |
令和2年4月20日 | 0.82 |
令和2年4月13日 | 0.44 |
令和2年4月6日 | 0.79 |
令和2年3月30日 | 0.52 |
令和2年3月23日 | 0.86 |
令和2年3月16日 | 0.86 |
令和2年3月9日 | 0.69 |
令和2年3月2日 | 0.64 |
令和2年2月25日 | 0.65 |
令和2年2月17日 | 0.55 |
令和2年2月10日 | 0.61 |
令和2年2月3日 | 0.61 |
令和2年1月27日 | 0.56 |
令和2年1月20日 | 0.95 |
令和2年1月14日 | 0.62 |
令和2年1月7日 | 0.70 |
令和元年12月30日 | 0.62 |
令和元年12月23日 | 0.99 |
令和元年12月16日 | 1.3 |
令和元年12月9日 | 1.4 |
令和元年12月2日 | 0.85 |
令和元年11月25日 | 1.1 |
令和元年11月18日 | 1.1 |
令和元年11月11日 | 1.0 |
令和元年11月5日 | 0.79 |
令和元年10月28日 | 0.49 |
令和元年10月21日 | 0.70 |
令和元年10月15日 | 2.5 |
令和元年10月7日 | 3.2 |
令和元年9月30日 | 2.6 |
令和元年9月24日 | 2.1 |
令和元年9月17日 | 1.4 |
令和元年9月9日 | 1.0 |
令和元年9月2日 | 0.46 |
令和元年8月26日 | 1.0 |
令和元年8月19日 | 0.59 |
令和元年8月15日 | 2.0 |
令和元年8月5日 | 0.98 |
令和元年7月29日 | 0.63 |
令和元年7月22日 | 0.49 |
令和元年7月16日 | 0.57 |
令和元年7月8日 | 0.54 |
令和元年7月2日 | 0.48 |
令和元年6月24日 | 1.6 |
令和元年6月17日 | 0.68 |
令和元年6月10日 | 0.71 |
令和元年6月3日 | 1.3 |
令和元年5月27日 | 1.0 |
令和元年5月20日 | 1.4 |
令和元年5月14日 | 0.52 |
令和元年5月7日 | 0.82 |
平成31年4月29日 | 0.83 |
平成31年4月22日 | 0.66 |
平成31年4月15日 | 0.57 |
平成31年4月8日 | 0.59 |
平成31年4月1日 | 0.48 |
平成31年3月25日 | 0.64 |
平成31年3月19日 | 0.76 |
平成31年3月11日 | 0.88 |
平成31年3月4日 | 0.50 |
平成31年2月25日 | 0.61 |
平成31年2月18日 | 0.91 |
平成31年2月12日 | 0.78 |
平成31年2月4日 | 1.4 |
平成31年1月28日 | 0.83 |
平成31年1月21日 | 0.79 |
平成31年1月15日 | 0.83 |
平成31年1月8日 | 0.86 |
平成31年1月4日 | 1.0 |
平成30年12月25日 | 1.1 |
平成30年12月17日 | 1.1 |
平成30年12月10日 | 1.3 |
平成30年12月3日 | 1.4 |
平成30年11月26日 | 1.5 |
平成30年11月19日 | 1.4 |
平成30年11月12日 | 1.5 |
平成30年11月5日 | 1.7 |
平成30年10月29日 | 1.4 |
平成30年10月22日 | 1.0 |
平成30年10月15日 | 1.0 |
平成30年10月9日 | 0.84 |
平成30年10月1日 | 0.40 |
平成30年9月25日 | 0.62 |
平成30年9月18日 | 0.53 |
平成30年9月10日 | 1.5 |
平成30年9月4日 | 3.3 |
平成30年8月28日 | 5.6 |
平成30年8月20日 | 6.6 |
平成30年8月16日 | 5.0 |
平成30年8月6日 | 5.0 |
平成30年7月30日 | 3.5 |
平成30年7月23日 | 3.0 |
平成30年7月17日 | 1.5 |
平成30年7月9日 | 0.55 |
平成30年7月3日 | 0.84 |
平成30年6月25日 | 0.83 |
平成30年6月18日 | 0.79 |
平成30年6月11日 | 0.60 |
平成30年6月4日 | 1.1 |
平成30年5月28日 | 1.1 |
平成30年5月21日 | 0.57 |
平成30年5月14日 | 0.35 |
平成30年5月7日 | 0.54 |
平成30年5月1日 | 0.46 |
平成30年4月23日 | 0.45 |
平成30年4月16日 | 0.45 |
平成30年4月9日 | 0.62 |
平成30年4月3日 | 0.62 |
平成30年3月26日 | 0.39 |
平成30年3月19日 | 0.50 |
平成30年3月12日 | 0.41 |
平成30年3月5日 | 0.40 |
平成30年2月26日 | 0.44 |
平成30年2月19日 | 0.50 |
平成30年2月13日 | 0.37 |
平成30年2月5日 | 1.0 |
平成30年1月29日 | 0.55 |
平成30年1月22日 | 0.69 |
平成30年1月15日 | 0.54 |
平成30年1月9日 | 0.65 |
平成30年1月5日 | 0.67 |
平成29年12月25日 | 0.64 |
平成29年12月18日 | 0.68 |
平成29年12月11日 | 0.67 |
平成29年12月4日 | 0.79 |
平成29年11月27日 | 0.79 |
平成29年11月20日 | 0.78 |
平成29年11月13日 | 0.91 |
平成29年11月6日 | 0.73 |
平成29年10月30日 | 0.43 |
平成29年10月23日 | 0.40 |
平成29年10月16日 | 0.86 |
平成29年10月10日 | 0.68 |
平成29年10月2日 | 1.9 |
平成29年9月25日 | 1.2 |
平成29年9月20日 | 1.0 |
平成29年9月11日 | 1.9 |
平成29年9月7日 | 2.0 |
平成29年8月28日 | 0.85 |
平成29年8月21日 | 0.47 |
平成29年8月17日 | 0.43 |
平成29年8月7日 | 1.3 |
平成29年7月31日 | 0.84 |
平成29年7月24日 | 0.98 |
平成29年7月18日 | 0.61 |
平成29年7月10日 | 1.0 |
平成29年7月4日 | 2.0 |
平成29年6月26日 | 2.8 |
平成29年6月19日 | 3.9 |
平成29年6月12日 | 2.5 |
平成29年6月5日 | 2.1 |
平成29年5月29日 | 1.5 |
平成29年5月22日 | 1.3 |
平成29年5月15日 | 0.73 |
平成29年5月8日 | 0.62 |
平成29年5月1日 | 0.53 |
平成29年4月24日 | 0.47 |
平成29年4月17日 | 0.43 |
平成29年4月10日 | 0.44 |
平成29年4月3日 | 0.51 |
平成29年3月27日 | 0.52 |
平成29年3月21日 | 0.58 |
平成29年3月13日 | 0.52 |
平成29年3月6日 | 0.50 |
平成29年2月27日 | 0.43 |
平成29年2月20日 | 0.51 |
平成29年2月13日 | 0.56 |
平成29年2月6日 | 0.57 |
平成29年1月30日 | 0.52 |
平成29年1月23日 | 0.55 |
平成29年1月16日 | 0.51 |
平成29年1月10日 | 0.47 |
平成29年1月4日 | 0.61 |
平成28年12月26日 | 0.46 |
平成28年12月19日 | 0.50 |
平成28年12月12日 | 0.74 |
平成28年12月5日 | 0.62 |
平成28年11月28日 | 0.60 |
平成28年11月21日 | 0.81 |
平成28年11月14日 | 1.1 |
平成28年11月7日 | 1.1 |
平成28年10月31日 | 0.71 |
平成28年10月24日 | 0.95 |
平成28年10月17日 | 0.67 |
平成28年10月11日 | 0.68 |
平成28年10月3日 | 0.66 |
平成28年9月26日 | 0.64 |
平成28年9月20日 | 1.0 |
平成28年9月12日 | 4.5 |
平成28年9月5日 | 3.5 |
平成28年8月29日 | 3.7 |
平成28年8月22日 | 2.6 |
平成28年8月17日 | 1.8 |
平成28年8月8日 | 0.88 |
平成28年8月1日 | 1.6 |
平成28年7月25日 | 1.6 |
平成28年7月19日 | 0.99 |
平成28年7月11日 | 0.62 |
平成28年7月4日 | 0.82 |
平成28年6月27日 | 0.58 |
平成28年6月20日 | 1.6 |
平成28年6月13日 | 1.7 |
平成28年6月6日 | 1.8 |
平成28年5月30日 | 1.1 |
平成28年5月23日 | 1.0 |
平成28年5月16日 | 0.70 |
平成28年5月9日 | 0.74 |
平成28年5月2日 | 0.96 |
平成28年4月25日 | 0.53 |
平成28年4月18日 | 0.59 |
平成28年4月11日 | 0.54 |
平成28年4月4日 | 0.59 |
平成28年3月28日 | 0.66 |
平成28年3月22日 | 0.59 |
平成28年3月14日 | 0.61 |
平成28年3月7日 | 0.58 |
平成28年2月29日 | 0.58 |
平成28年2月22日 | 0.48 |
平成28年2月15日 | 0.41 |
平成28年2月8日 | 0.62 |
平成28年2月1日 | 0.45 |
平成28年1月25日 | 0.60 |
平成28年1月18日 | 0.58 |
平成28年1月12日 | 0.84 |
平成28年1月5日 | 0.29 |
平成27年12月28日 | 0.53 |
平成27年12月21日 | 0.62 |
平成27年12月14日 | 0.50 |
平成27年12月7日 | 0.67 |
平成27年11月30日 | 0.53 |
平成27年11月24日 | 0.61 |
平成27年11月16日 | 0.64 |
平成27年11月9日 | 1.0 |
平成27年11月2日 | 0.25 |
平成27年10月26日 | 2.2 |
平成27年10月19日 | 1.5 |
平成27年10月13日 | 0.25 |
平成27年10月5日 | 0.32 |
平成27年9月28日 | 0.58 |
平成27年9月24日 | 0.92 |
平成27年9月14日 | 0.63 |
平成27年9月7日 | 0.37 |
平成27年8月31日 | 0.19 |
平成27年8月24日 | 1.2 |
平成27年8月17日 | 1.3 |
平成27年8月10日 | 2.0 |
平成27年8月3日 | 1.6 |
平成27年7月27日 | 0.60 |
平成27年7月21日 | 0.27 |
平成27年7月13日 | 0.84 |
平成27年7月6日 | 0.70 |
平成27年6月29日 | 0.90 |
平成27年6月22日 | 0.59 |
平成27年6月15日 | 1.0 |
平成27年6月8日 | 0.89 |
平成27年6月1日 | 2.8 |
平成27年5月25日 | 1.7 |
平成27年5月18日 | 1.8 |
平成27年5月11日 | 2.0 |
平成27年5月7日 | 1.8 |
平成27年4月27日 | 1.4 |
平成27年4月20日 | 0.92 |
平成27年4月13日 | 0.68 |
平成27年4月6日 | 0.64 |
平成27年3月30日 | 1.1 |
平成27年3月23日 | 0.77 |
平成27年3月17日 | 1.1 |
平成27年3月9日 | 0.66 |
平成27年3月2日 | 0.57 |
平成27年2月24日 | 0.81 |
平成27年2月17日 | 1.0 |
平成27年2月9日 | 0.93 |
平成27年2月2日 | 0.83 |
平成27年1月26日 | 0.64 |
平成27年1月19日 | 0.73 |
平成27年1月13日 | 0.79 |
平成27年1月6日 | 0.91 |
平成26年12月28日 | 1.1 |
平成26年12月22日 | 0.67 |
平成26年12月15日 | 1.0 |
平成26年12月8日 | 0.88 |
平成26年12月1日 | 0.83 |
平成26年11月25日 | 1.1 |
平成26年11月18日 | 1.6 |
平成26年11月11日 | 1.2 |
平成26年11月4日 | 0.87 |
平成26年10月28日 | 1.3 |
平成26年10月21日 | 0.05 |
平成26年10月14日 | 0.71 |
平成26年10月6日 | 1.1 |
平成26年9月29日 | 1.6 |
平成26年9月22日 | 2.4 |
平成26年9月16日 | 2.1 |
平成26年9月8日 | 0.77 |
平成26年9月1日 | 1.1 |
平成26年8月26日 | 0.08 |
平成26年8月19日 | 1.7 |
平成26年8月11日 | 1.0 |
平成26年8月4日 | 4.9 |
平成26年7月29日 | 3.2 |
平成26年7月22日 | 0.91 |
平成26年7月14日 | 1.0 |
平成26年7月7日 | 0.9 |
平成26年6月30日 | 1.0 |
平成26年6月24日 | 3.0 |
平成26年6月18日 | 3.0 |
平成26年6月10日 | 1.8 |
平成26年6月2日 | 1.8 |
平成26年5月27日 | 0.9 |
平成26年5月20日 | 3.0 |
平成26年5月13日 | 1.4 |
平成26年5月7日 | 1.1 |
平成26年4月28日 | 2.1 |
平成26年4月22日 | 1.5 |
平成26年4月15日 | 1.6 |
平成26年4月7日 | 1.3 |
平成26年3月31日 | 0.68 |
平成26年3月24日 | 1.1 |
平成26年3月19日 | 1.0 |
平成26年3月11日 | 1.2 |
平成26年3月3日 | 0.92 |
平成26年2月25日 | 1.0 |
平成26年2月18日 | 0.93 |
平成26年2月10日 | 0.7 |
平成26年2月3日 | 0.56 |
平成26年1月28日 | 1.3 |
平成26年1月20日 | 1.0 |
平成26年1月14日 | 0.87 |
平成26年1月7日 | 流量なし |
平成25年12月29日 | 1.4 |
平成25年12月24日 | 0.84 |
平成25年12月18日 | 1.3 |
平成25年12月11日 | 0.98 |
平成25年12月2日 | 1.5 |
平成25年11月25日 | 2.2 |
平成25年11月19日 | 1.9 |
平成25年11月12日 | 1.4 |
平成25年11月5日 | 2.2 |
平成25年10月29日 | 1.3 |
平成25年10月22日 | 0.98 |
平成25年10月15日 | 流量なし |
平成25年10月8日 | 流量なし |
平成25年9月30日 | 4.1 |
平成25年9月24日 | 2.3 |
平成25年9月17日 | 0.93 |
平成25年9月10日 | 0.99 |
平成25年9月2日 | 1.5 |
平成25年8月27日 | 3.3 |
平成25年8月20日 | 流量なし |
平成25年8月12日 | 2.7 |
平成25年8月5日 | 0.98 |
平成25年7月30日 | 1.0 |
平成25年7月23日 | 3.7 |
平成25年7月16日 | 3.2 |
平成25年7月9日 | 2.3 |
平成25年7月2日 | 2.9 |
平成25年6月25日 | 3.7 |
平成25年6月18日 | 流量なし |
平成25年6月11日 | 7.3 |
平成25年6月3日 | 4.9 |
平成25年5月28日 | 4.4 |
平成25年5月21日 | 2.0 |
平成25年5月14日 | 1.1 |
平成25年5月7日 | 2.6 |
平成25年4月30日 | 0.88 |
平成25年4月23日 | 0.84 |
平成25年4月16日 | 1.2 |
平成25年4月9日 | 0.93 |
平成25年4月1日 | 1.4 |
平成25年3月25日 | 1.0 |
平成25年3月18日 | 1.1 |
平成25年3月11日 | 1.3 |
平成25年3月4日 | 0.93 |
平成25年2月25日 | 1.1 |
平成25年2月18日 | 0.74 |
平成25年2月12日 | 1.6 |
平成25年2月4日 | 0.94 |
平成25年1月28日 | 1.0 |
平成25年1月21日 | 1.2 |
平成25年1月15日 | 0.93 |
平成25年1月7日 | 1.4 |
平成25年1月4日 | 0.94 |
平成24年12月25日 | 0.94 |
平成24年12月17日 | 1.3 |
平成24年12月10日 | 1.6 |
平成24年12月3日 | 1.5 |
平成24年11月29日 | 1.3 |
平成24年11月19日 | 1.7 |
平成24年11月12日 | 2.8 |
平成24年11月5日 | 2.8 |
平成24年10月29日 | 1.6 |
平成24年10月22日 | 流量なし |
平成24年10月16日 | 流量なし |
平成24年10月9日 | 3.9 |
平成24年10月1日 | 1.6 |
平成24年9月24日 | 3.0 |
平成24年9月18日 | 流量なし |
平成24年9月10日 | 9.7 |
平成24年9月3日 | 7.1 |
平成24年8月27日 | 6.2 |
平成24年8月20日 | 1.8 |
平成24年8月16日 | 2.6 |
平成24年8月6日 | 8.6 |
平成24年7月30日 | 5.6 |
平成24年7月23日 | 2.4 |
平成24年7月17日 | 1.5 |
平成24年7月9日 | 0.94 |
平成24年7月2日 | 1.1 |
平成24年6月25日 | 1.2 |
平成24年6月18日 | 1.7 |
平成24年6月11日 | 3.9 |
平成24年6月4日 | 5.6 |
平成24年5月28日 | 5.5 |
平成24年5月21日 | 4.2 |
平成24年5月14日 | 3.7 |
平成24年5月9日 | 2.7 |
平成24年5月1日 | 2.0 |
平成24年4月23日 | 1.5 |
平成24年4月16日 | 1.1 |
平成24年4月9日 | 1.8 |
平成24年4月2日 | 1.2 |
平成24年3月29日 | 1.6 |
平成24年3月21日 | 1.3 |
平成24年3月12日 | 1.2 |
平成24年3月5日 | 1.1 |
平成24年2月27日 | 1.4 |
平成24年2月20日 | 1.6 |
平成24年2月13日 | 1.3 |
平成24年2月6日 | 1.2 |
平成24年1月30日 | 1.2 |
平成24年1月23日 | 0.7 |
平成24年1月16日 | 1.5 |
平成24年1月10日 | 1.7 |
平成24年1月4日 | 1.6 |
平成23年12月26日 | 1.9 |
平成23年12月19日 | 1.4 |
平成23年12月12日 | 1.7 |
平成23年12月5日 | 1.5 |
平成23年11月28日 | 1.5 |
平成23年11月21日 | 1.1 |
平成23年11月14日 | 1.7 |
平成23年11月7日 | 2.1 |
平成23年10月31日 | 2.1 |
平成23年10月24日 | 1.3 |
平成23年10月17日 | 1.2 |
平成23年10月11日 | 2.9 |
平成23年10月3日 | 3.0 |
平成23年9月26日 | 1.1 |
平成23年9月22日 | 0.77 |
平成23年9月12日 | 3.0 |
平成23年9月5日 | 1.3 |
平成23年8月29日 | 2.0 |
平成23年8月22日 | 1.3 |
平成23年8月18日 | 3.8 |
平成23年8月8日 | 2.8 |
平成23年8月4日 | 1.3 |
平成23年7月25日 | 1.3 |
平成23年7月19日 | 2.2 |
平成23年7月11日 | 1.2 |
平成23年7月4日 | 4.2 |
平成23年6月27日 | 2.3 |
平成23年6月20日 | 0.97 |
平成23年6月13日 | 0.92 |
平成23年6月6日 | 1.0 |
平成23年5月30日 | 0.87 |
平成23年5月23日 | 1.6 |
平成23年5月16日 | 0.87 |
平成23年5月9日 | 1.5 |
平成23年5月2日 | 0.82 |
平成23年4月25日 | 0.70 |
平成23年4月18日 | 0.95 |
平成23年4月11日 | 0.75 |
平成23年4月4日 | 0.86 |
平成23年3月28日 | 0.89 |
平成23年3月22日 | 0.85 |
平成23年3月14日 | 1.0 |
平成23年3月7日 | 1.0 |
平成23年3月2日 | 0.79 |
平成23年2月21日 | 0.65 |
平成23年2月14日 | 1.0 |
平成23年2月7日 | 1.0 |
平成23年1月31日 | 流量なし |
平成23年1月24日 | 0.94 |
平成23年1月17日 | 0.89 |
平成23年1月12日 | 0.82 |
平成23年1月5日 | 0.85 |
平成22年12月27日 | 0.72 |
平成22年12月20日 | 0.95 |
平成22年12月13日 | 0.82 |
平成22年12月6日 | 0.59 |
平成22年11月29日 | 1.4 |
平成22年11月22日 | 1.5 |
平成22年11月15日 | 1.8 |
平成22年11月8日 | 1.5 |
平成22年11月1日 | 1.0 |
平成22年10月25日 | 2.0 |
平成22年10月18日 | 2.0 |
平成22年10月12日 | 0.77 |
平成22年10月4日 | 1.5 |
平成22年9月27日 | 1.2 |
平成22年9月21日 | 4.1 |
平成22年9月13日 | 4.7 |
平成22年9月6日 | 流量なし |
平成22年8月30日 | 流量なし |
平成22年8月23日 | 1.6 |
平成22年8月16日 | 1.1 |
平成22年8月9日 | 3.7 |
平成22年8月2日 | 2.2 |
平成22年7月26日 | 5.7 |
平成22年7月20日 | 2.4 |
平成22年7月12日 | 1.4 |
平成22年7月5日 | 1.7 |
平成22年6月28日 | 1.0 |
平成22年6月21日 | 0.96 |
平成22年6月14日 | 4.7 |
平成22年6月7日 | 3.1 |
平成22年5月31日 | 1.5 |
平成22年5月24日 | 0.98 |
平成22年5月17日 | 1.6 |
平成22年5月10日 | 1.0 |
平成22年5月6日 | 1.9 |
平成22年4月26日 | 0.88 |
平成22年4月19日 | 0.88 |
平成22年4月12日 | 1.1 |
平成22年4月5日 | 0.9 |
平成22年3月29日 | 1.0 |
平成22年3月24日 | 0.85 |
平成22年3月17日 | 1.0 |
平成22年3月8日 | 1.0 |
平成22年3月1日 | 1.1 |
平成22年2月22日 | 0.98 |
平成22年2月17日 | 0.58 |
平成22年2月8日 | 0.93 |
平成22年2月1日 | 0.79 |
平成22年1月25日 | 1.1 |
平成22年1月18日 | 1.6 |
平成22年1月12日 | 1.2 |
平成22年1月6日 | 1.3 |
平成21年12月29日 | 1.2 |
平成21年12月21日 | 1.2 |
平成21年12月14日 | 0.53 |
平成21年12月7日 | 1.3 |
平成21年11月30日 | 1.5 |
平成21年11月24日 | 1.5 |
平成21年11月16日 | 0.72 |
平成21年11月9日 | 流量なし |
平成21年11月2日 | 4.4 |
平成21年10月27日 | 流量なし |
平成21年10月19日 | 流量なし |
平成21年10月13日 | 3.1 |
平成21年10月5日 | 5.7 |
平成21年9月28日 | 流量なし |
平成21年9月24日 | 流量なし |
平成21年9月14日 | 流量なし |
平成21年9月7日 | 流量なし |
平成21年8月31日 | 6.6 |
平成21年8月24日 | 3.5 |
平成21年8月18日 | 2.3 |
平成21年8月12日 | 0.76 |
平成21年8月3日 | 0.50 |
平成21年7月28日 | 0.50 |
平成21年7月23日 | 0.45 |
平成21年7月15日 | 1.1 |
平成21年7月8日 | 0.56 |
平成21年7月1日 | 0.44 |
平成21年6月24日 | 0.46 |
平成21年6月17日 | 1.7 |
平成21年6月10日 | 2.7 |
平成21年6月3日 | 2.0 |
平成21年5月27日 | 1.4 |
平成21年5月20日 | 0.43 |
平成21年5月13日 | 0.73 |
平成21年5月8日 | 1.4 |
平成21年4月28日 | 0.30 |
平成21年4月22日 | 0.58 |
平成21年4月15日 | 0.49 |
平成21年4月8日 | 0.89 |
平成21年4月2日 | 0.70 |
平成21年3月25日 | 0.36 |
平成21年3月16日 | 0.36 |
平成21年3月11日 | 0.37 |
平成21年3月3日 | 0.46 |
平成21年2月26日 | 0.57 |
平成21年2月18日 | 0.47 |
平成21年2月12日 | 0.89 |
平成21年2月4日 | 0.39 |
平成21年1月28日 | 0.87 |
平成21年1月21日 | 1.5 |
平成21年1月15日 | 1.6 |
平成21年1月8日 | 1.4 |
平成20年12月30日 | 1.6 |
平成20年12月25日 | 1.6 |
平成20年12月17日 | 1.3 |
平成20年12月10日 | 0.99 |
平成20年12月3日 | 2.3 |
平成20年11月26日 | 4.2 |
平成20年11月20日 | 4.6 |
平成20年11月13日 | 4.1 |
平成20年11月5日 | 3.4 |
平成20年10月27日 | 2.2 |
平成20年10月22日 | 3.5 |
平成20年10月15日 | 1.8 |
平成20年10月8日 | 1.2 |
平成20年10月2日 | 0.60 |
平成20年9月22日 | 0.83 |
平成20年9月17日 | 4.1 |
平成20年9月12日 | 2.4 |
平成20年9月3日 | 0.85 |
平成20年8月27日 | 5.9 |
平成20年8月20日 | 流量なし |
平成20年8月11日 | 流量なし |
平成20年8月6日 | 流量なし |
平成20年7月30日 | 流量なし |
平成20年7月23日 | 3.4 |
平成20年7月16日 | 1.7 |
平成20年7月9日 | 0.44 |
平成20年7月2日 | 0.51 |
平成20年6月24日 | 0.67 |
平成20年6月18日 | 1.4 |
平成20年6月10日 | 0.69 |
平成20年6月2日 | 0.27 |
平成20年5月28日 | 0.20 |
平成20年5月19日 | 0.31 |
平成20年5月15日 | 0.41 |
平成20年5月8日 | 0.50 |
平成20年4月28日 | 0.29 |
平成20年4月23日 | 0.23 |
平成20年4月15日 | 0.46 |
平成20年4月9日 | 1.0 |
平成20年4月2日 | 0.28 |
平成20年3月26日 | 0.42 |
平成20年3月19日 | 0.39 |
平成20年3月12日 | 0.32 |
平成20年3月5日 | 0.30 |
平成20年2月27日 | 0.60 |
平成20年2月18日 | 0.35 |
平成20年2月13日 | 0.57 |
平成20年2月6日 | 0.28 |
平成20年1月30日 | 0.50 |
平成20年1月24日 | 0.44 |
平成20年1月16日 | 0.35 |
平成20年1月11日 | 0.48 |
平成19年12月31日 | 0.40 |
平成19年12月26日 | 0.43 |
平成19年12月20日 | 0.60 |
平成19年12月12日 | 0.96 |
平成19年12月5日 | 0.83 |
平成19年11月28日 | 1.0 |
平成19年11月21日 | 0.89 |
平成19年11月14日 | 0.70 |
平成19年11月7日 | 0.72 |
平成19年11月1日 | 0.67 |
平成19年10月24日 | 1.0 |
平成19年10月18日 | 1.2 |
平成19年10月10日 | 0.78 |
平成19年10月4日 | 0.86 |
平成19年9月25日 | 0.85 |
平成19年9月19日 | 0.98 |
平成19年9月12日 | 0.91 |
平成19年9月5日 | 1.2 |
平成19年8月29日 | 3.8 |
平成19年8月22日 | 2.7 |
平成19年8月17日 | 3.6 |
平成19年8月8日 | 2.1 |
平成19年8月1日 | 0.90 |
平成19年7月26日 | 0.59 |
平成19年7月18日 | 0.67 |
平成19年7月11日 | 0.99 |
平成19年7月5日 | 0.50 |
平成19年6月27日 | 0.43 |
平成19年6月20日 | 0.67 |
平成19年6月12日 | 0.42 |
平成19年6月6日 | 流量なし |
平成19年5月29日 | 0.31 |
平成19年5月22日 | 0.36 |
平成19年5月16日 | 0.30 |
平成19年5月8日 | 0.15 |
平成19年5月1日 | 0.35 |
平成19年4月25日 | 0.21 |
平成19年4月17日 | 0.30 |
平成19年4月11日 | 0.21 |
平成19年4月4日 | 0.11 |
平成19年3月27日 | 0.33 |
平成19年3月20日 | 0.17 |
平成19年3月13日 | 0.12 |
平成19年3月6日 | 0.23 |
平成19年2月26日 | 0.18 |
平成19年2月21日 | 0.15 |
平成19年2月15日 | 0.50 |
平成19年2月7日 | 0.34 |
平成19年1月31日 | 0.24 |
平成19年1月24日 | 0.19 |
平成19年1月18日 | 0.20 |
平成19年1月10日 | 0.28 |
平成19年1月5日 | 0.26 |
平成18年12月25日 | 0.31 |
平成18年12月20日 | 0.22 |
平成18年12月13日 | 0.25 |
平成18年12月6日 | 0.53 |
平成18年11月29日 | 0.25 |
平成18年11月22日 | 0.12 |
平成18年11月15日 | 0.99 |
平成18年11月8日 | 0.89 |
平成18年11月1日 | 0.88 |
平成18年10月25日 | 0.20 |
平成18年10月19日 | 1.05 |
平成18年10月11日 | 0.66 |
平成18年10月4日 | 0.70 |
平成18年9月27日 | 1.46 |
平成18年9月21日 | 0.42 |
平成18年9月13日 | 0.48 |
平成18年9月7日 | 0.96 |
平成18年8月31日 | 2.02 |
平成18年8月23日 | 2.42 |
平成18年8月17日 | 2.09 |
平成18年8月8日 | 0.96 |
平成18年8月3日 | 0.32 |
平成18年7月27日 | 0.06 |
平成18年7月20日 | 0.20 |
平成18年7月12日 | 0.11 |
平成18年7月4日 | 0.09 |
平成18年6月29日 | 0.32 |
平成18年6月20日 | 0.08 |
平成18年6月14日 | 0.91 |
平成18年6月8日 | 0.81 |
平成18年6月1日 | 0.49 |
平成18年5月25日 | 0.16 |
平成18年5月17日 | 0.13 |
平成18年5月10日 | 0.15 |
平成18年5月2日 | 0.57 |
平成18年4月28日 | 0.51 |
平成18年4月19日 | 0.28 |
平成18年4月13日 | 0.35 |
平成18年4月6日 | 0.22 |
平成18年3月30日 | 0.22 |
平成18年3月23日 | 0.61 |
平成18年3月15日 | 0.31 |
平成18年3月9日 | 0.18 |
平成18年3月2日 | 0.67 |
平成18年2月23日 | 0.28 |
平成18年2月16日 | 1.32 |
平成18年2月9日 | 0.59 |
平成18年2月2日 | 1.04 |
平成18年1月26日 | 2.20 |
