環境放射線モニタリング情報
福島第一原子力発電所での事故に伴う放射性物質の放出影響が観測されています。

放射線測定器、気象観測機器の点検の際は、「機器調整中」と表示します。


原子力機構
お知らせ
最新データ
時系列データ
トレンドグラフ
解説
 
■環境モニタリング時系列データ■
測定日時
2026年09月06日 23時00分まで
10分値
1時間値
空間ガンマ線量率
気象データ
空間ガンマ線量率
気象データ
前日までの気象

単位:nGy/h
時刻
敷地外
敷地内
舟石川
長砂
高野
ST-1
ST-5
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
12:00 46 44 40 43 59 60 67 62 57 56 57 58 62
13:00 43 42 38 41 56 58 64 60 55 54 54 56 60
14:00 43 41 39 40 56 57 63 60 55 53 54 56 60
15:00 43 41 38 40 56 57 63 59 55 53 53 56 59
16:00 43 43 39 41 57 58 64 60 56 54 55 57 60
17:00 43 41 38 40 56 57 63 59 55 53 54 56 59
18:00 43 41 38 40 56 57 63 60 55 53 53 56 59
19:00 45 43 39 42 58 60 65 61 57 56 56 57 61
20:00 45 44 40 42 59 60 66 62 57 56 57 58 62
21:00 45 44 41 43 59 60 66 62 58 57 57 58 62
22:00 45 45 41 42 59 60 66 62 58 57 57 57 62
23:00 45 46 42 43 60 61 66 61 58 57 58 57 62

  前へ 12時間  12時間 後へ