環境放射線モニタリング情報
福島第一原子力発電所での事故に伴う放射性物質の放出影響が観測されています。

放射線測定器、気象観測機器の点検の際は、「機器調整中」と表示します。


原子力機構
お知らせ
最新データ
時系列データ
トレンドグラフ
解説
 
■環境モニタリング時系列データ■
測定日時
2026年10月17日 08時00分まで
10分値
1時間値
空間ガンマ線量率
気象データ
空間ガンマ線量率
気象データ
前日までの気象

単位:nGy/h
時刻
敷地外
敷地内
舟石川
長砂
高野
ST-1
ST-5
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
06:10 43 41 38 40 56 58 62 61 56 53 54 58 61
06:20 43 41 38 40 56 58 63 61 55 53 54 58 61
06:30 43 41 38 40 57 57 62 61 55 53 54 58 61
06:40 43 41 38 40 56 58 63 61 55 53 55 58 61
06:50 44 41 38 40 56 58 63 61 56 53 54 58 62
07:00 44 41 39 40 56 58 62 61 55 53 54 58 61
07:10 44 40 38 40 56 58 64 61 55 53 54 58 62
07:20 42 41 39 40 56 58 63 61 56 53 54 58 61
07:30 43 41 38 40 56 58 63 61 55 53 54 58 62
07:40 42 40 38 40 57 58 63 61 56 53 54 58 61
07:50 42 42 38 40 56 58 63 62 56 54 54 58 61
08:00 42 41 38 40 57 57 63 61 55 53 54 59 61

  前へ 120分