環境放射線モニタリング情報
福島第一原子力発電所での事故に伴う放射性物質の放出影響が観測されています。

放射線測定器、気象観測機器の点検の際は、「機器調整中」と表示します。


原子力機構
お知らせ
最新データ
時系列データ
トレンドグラフ
解説
 
■環境モニタリング時系列データ■
測定日時
2026年01月10日 07時10分まで
10分値
1時間値
空間ガンマ線量率
気象データ
空間ガンマ線量率
気象データ
前日までの気象

単位:nGy/h
時刻
敷地外
敷地内
舟石川
長砂
高野
ST-1
ST-5
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
05:20 44 41 38 41 57 59 64 63 57 53 55 61 63
05:30 43 41 38 41 56 59 65 62 56 54 55 61 64
05:40 42 40 39 41 57 59 63 62 57 54 55 61 63
05:50 43 42 39 41 57 60 64 62 56 54 55 61 63
06:00 43 41 38 41 57 59 65 62 56 53 55 61 62
06:10 45 41 38 41 58 59 64 61 56 54 54 60 63
06:20 44 40 39 41 56 59 64 62 56 53 54 60 62
06:30 44 41 38 41 57 59 64 62 56 54 54 61 63
06:40 43 41 39 41 57 59 64 62 56 53 55 60 62
06:50 43 40 38 41 56 59 64 62 57 53 54 60 62
07:00 43 41 38 41 57 59 64 62 57 54 54 60 63
07:10 44 40 39 41 57 59 64 62 57 54 55 61 62

  前へ 120分  120分 後へ