環境放射線モニタリング情報
福島第一原子力発電所での事故に伴う放射性物質の放出影響が観測されています。

放射線測定器、気象観測機器の点検の際は、「機器調整中」と表示します。


原子力機構
お知らせ
最新データ
時系列データ
トレンドグラフ
解説
 
■環境モニタリング時系列データ■
測定日時
2026年09月07日 10時00分まで
10分値
1時間値
空間ガンマ線量率
気象データ
空間ガンマ線量率
気象データ
前日までの気象

単位:nGy/h
時刻
敷地外
敷地内
舟石川
長砂
高野
ST-1
ST-5
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
23:00 45 46 42 43 60 61 66 61 58 57 58 57 62
00:00 47 47 42 44 61 63 67 63 60 58 59 58 64
01:00 47 45 41 43 60 61 66 62 58 57 57 57 62
02:00 46 44 41 42 59 60 65 61 58 56 56 56 61
03:00 47 46 41 43 59 61 65 62 58 56 57 56 61
04:00 47 47 43 43 60 61 66 63 59 57 58 57 62
05:00 49 47 45 45 61 63 67 64 60 58 60 57 63
06:00 51 50 45 46 63 65 69 65 62 60 62 59 65
07:00 52 50 47 47 63 66 70 66 62 60 62 59 65
08:00 53 49 47 46 64 65 68 66 63 60 62 60 66
09:00 53 49 46 46 65 65 67 68 64 61 63 63 67
10:00 46 44 40 42 60 60 62 63 59 56 57 59 62

  前へ 12時間  12時間 後へ