JAEA

お知らせ

最新データ

時系列データ

トレンドグラフ

地図表示

解説
通報基準

現在の環境モニタリングデータ モニタリングポストの点検に伴い、一時的に欠測する時間帯があります。

10分平均値

1時間平均値

前日までの気象

 

空間ガンマ線量率

気象データ

空間ガンマ線量率

気象データ

 

令和08年1月11日 1:10まで (10分平均値)

時刻

地上80m

地上40m

地上10m

気温(℃)

湿度(%)

降水量(mm)

大気安定度

風向

風速(m/s)

風向

風速(m/s)

風向

風速(m/s)
23:20 SSW 12.3 SW 10.1 SW 6.8 13.0 76.8 0.0 D
23:30 SSW 12.5 SW 9.8 SW 7.6 13.3 77.0 0.0 D
23:40 SSW 12.9 SW 10.4 SW 7.5 13.4 77.5 0.0 D
23:50 SSW 12.2 SW 10.1 SW 6.7 13.6 78.1 0.0 D
0:00 SSW 12.3 SW 10.3 SW 7.0 13.7 78.0 0.0 D
0:10 SSW 13.0 SW 10.5 SW 7.2 13.8 78.7 0.0 D
0:20 SSW 13.2 SW 10.8 SW 8.0 14.0 78.7 0.0 D
0:30 SSW 13.4 SW 11.0 SW 7.6 14.0 78.4 0.0 D
0:40 SSW 13.0 SW 10.9 SW 7.9 14.1 77.9 0.0 D
0:50 SSW 12.9 SW 10.2 SW 6.9 14.1 77.5 0.0 D
1:00 SSW 13.1 SW 10.2 SW 6.9 14.1 76.0 0.0 D
1:10 SSW 12.5 SW 10.2 SW 7.6 14.2 74.9 0.0 D

  前へ 2時間 後へ