JAEA

お知らせ

最新データ

時系列データ

トレンドグラフ

地図表示

解説
通報基準

現在の環境モニタリングデータ モニタリングポストの点検に伴い、一時的に欠測する時間帯があります。

10分平均値

1時間平均値

前日までの気象

 

空間ガンマ線量率

気象データ

空間ガンマ線量率

気象データ

 

令和08年1月10日 16:30まで (10分平均値)

時刻

地上80m

地上40m

地上10m

気温(℃)

湿度(%)

降水量(mm)

大気安定度

風向

風速(m/s)

風向

風速(m/s)

風向

風速(m/s)
14:40 SSW 10.8 SW 9.3 SW 6.3 13.3 41.4 0.0 D
14:50 SSW 11.8 SW 10.1 SW 6.2 13.3 44.0 0.0 D
15:00 SSW 12.6 SW 10.6 SW 7.0 13.1 46.0 0.0 D
15:10 SSW 11.4 SW 9.6 SW 6.0 13.0 49.0 0.0 D
15:20 SSW 10.1 SW 8.7 SW 5.2 13.0 48.4 0.0 D
15:30 SSW 10.1 SW 8.5 SW 5.7 12.9 47.3 0.0 D
15:40 SSW 9.9 SW 8.2 SW 6.2 12.8 48.3 0.0 D
15:50 SSW 10.3 SW 8.9 SW 6.6 12.6 49.7 0.0 D
16:00 SSW 10.0 SW 8.2 SW 5.6 12.7 50.1 0.0 D
16:10 SSW 8.7 SW 7.2 SW 5.5 12.5 50.8 0.0 D
16:20 SSW 9.9 SW 7.9 SW 5.3 12.3 51.3 0.0 D
16:30 SSW 10.1 SW 8.1 SW 5.6 12.3 52.4 0.0 D

  前へ 2時間 後へ