環境放射線モニタリング情報
福島第一原子力発電所での事故に伴う放射性物質の放出影響が観測されています。

放射線測定器、気象観測機器の点検の際は、「機器調整中」と表示します。


原子力機構
お知らせ
最新データ
時系列データ
トレンドグラフ
解説
 
■環境モニタリング時系列データ■
測定日時
2026年10月17日 01時50分まで
10分値
1時間値
空間ガンマ線量率
気象データ
空間ガンマ線量率
気象データ
前日までの気象

単位:nGy/h
時刻
敷地外
敷地内
舟石川
長砂
高野
ST-1
ST-5
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
00:00 42 40 37 40 56 57 63 62 56 53 54 58 61
00:10 43 40 39 40 57 57 64 62 55 54 54 58 61
00:20 43 41 38 41 57 57 64 62 55 53 55 58 61
00:30 43 41 39 40 57 58 63 62 56 53 55 59 61
00:40 43 41 37 40 56 58 63 62 56 53 54 59 61
00:50 42 41 38 40 56 58 63 61 56 53 54 58 62
01:00 43 40 38 40 56 58 63 62 55 53 54 58 61
01:10 44 40 38 40 56 57 63 62 55 53 54 58 62
01:20 43 41 38 40 57 57 63 61 56 53 54 59 61
01:30 42 42 38 40 56 58 63 61 56 53 54 58 62
01:40 43 41 38 40 56 58 62 62 55 53 55 58 62
01:50 43 41 37 40 56 58 62 62 55 53 54 58 60

  120分 後へ