環境放射線モニタリング情報
福島第一原子力発電所での事故に伴う放射性物質の放出影響が観測されています。

放射線測定器、気象観測機器の点検の際は、「機器調整中」と表示します。


原子力機構
お知らせ
最新データ
時系列データ
トレンドグラフ
解説
 
■環境モニタリング時系列データ■
測定日時
2026年02月21日 08時50分まで
10分値
1時間値
空間ガンマ線量率
気象データ
空間ガンマ線量率
気象データ
前日までの気象

単位:nGy/h
時刻
敷地外
敷地内
舟石川
長砂
高野
ST-1
ST-5
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
07:00 44 41 38 41 57 60 65 62 57 54 55 62 64
07:10 43 42 39 41 57 60 64 63 57 55 55 62 64
07:20 44 41 38 41 58 60 65 63 58 55 55 62 64
07:30 44 40 38 41 58 60 64 62 57 54 55 63 64
07:40 43 41 39 41 58 60 64 63 57 55 55 62 65
07:50 43 41 39 41 57 60 65 63 57 55 56 62 64
08:00 44 42 38 41 57 60 64 63 57 55 55 62 64
08:10 44 41 38 41 58 60 64 63 57 54 55 63 65
08:20 44 42 39 41 57 60 65 63 57 54 55 62 64
08:30 43 42 39 41 57 60 64 63 57 55 56 62 64
08:40 44 41 38 42 57 60 65 63 57 54 55 62 64
08:50 44 42 38 41 57 60 65 63 57 55 55 63 64

  前へ 120分  120分 後へ