INDEX
お知らせ 最新データ 時系列データ トレンドグラフ 地図表示 解説
 
 環境モニタリング時系列表示

線量率と気象 γ線と気象 最高気温など

令和08年09月20日から令和08年09月26日まで
 
現在までのセンター内観測値

日付 気温(℃) 湿度(%) 積雪(cm) 日雨量(mm)
最高 最低 最高 最低 最高 最低
08.09.20 21.5 18.2 95.1 80.0 欠測 欠測 7.0
08.09.21 18.5 16.8 97.5 83.6 欠測 欠測 30.0
08.09.22 20.6 15.0 89.1 73.0 欠測 欠測 0.5
08.09.23 23.4 11.9 98.0 67.6 欠測 欠測 0.0
08.09.24 21.8 13.4 97.5 64.8 欠測 欠測 0.0
08.09.25 23.2 11.8 93.2 65.6 欠測 欠測 0.0
08.09.26 16.5 15.2 97.5 94.4 欠測 欠測 3.5


 
現在までのセンター内観測グラフ
 
気象状況グラフ
 
 
戻る