INDEX
お知らせ 最新データ 時系列データ トレンドグラフ 地図表示 解説
 
 環境モニタリング時系列表示

線量率と気象 γ線と気象 最高気温など

令和08年02月01日から令和08年02月07日まで
 
現在までのセンター内観測値

日付 気温(℃) 湿度(%) 積雪(cm) 日雨量(mm)
最高 最低 最高 最低 最高 最低
08.02.01 1.2 -3.4 90.2 65.3 143 136 0.0
08.02.02 1.7 -5.0 97.0 61.6 143 133 12.0
08.02.03 1.3 -5.9 94.9 72.9 149 142 10.0
08.02.04 5.6 -6.1 100.0 66.8 142 133 0.0
08.02.05 8.1 -2.2 98.5 64.4 133 126 0.0
08.02.06 4.8 -0.5 99.4 75.2 126 122 5.5
08.02.07 -0.3 -2.9 95.6 82.4 124 121 4.0


 
現在までのセンター内観測グラフ
 
気象状況グラフ
 
 
戻る