測定項目 | 測定地点 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
空間積算線量 | 元比田 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
空間線量率 | 縄間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
赤崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
阿曽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
越前厨 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ふげん西 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ふげん北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
白木松ケ崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
もんじゅMP-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
もんじゅMP-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
もんじゅMP-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
もんじゅMP-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
分析項目 | 採取地点 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
ト リ チ ウ ム 分 析 |
陸水 | 白木民家 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - |
大気中水分 | 猪ケ池付近 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
立石付近 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
白木峠付近 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
雨水 | 白木松ケ崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
海水 | ふげん放水口 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | |
もんじゅ放水口 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
敦賀発電所2号放水口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
敦賀発電所2号・ふげ ん放水口周辺 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
もんじゅ放水口周辺 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ||
核 種 分 析 |
浮遊じん | 白木松ケ崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
陸水 | 白木民家 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
陸土 | 敦賀発電所北端周辺 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
白木松ケ崎 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
白木旧川崎重工事務所 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ||
松葉 | 敦賀発電所北端周辺 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | |
白木トンネル北口 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ||
降下物 | 白木松ケ崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
海水 | ふげん放水口 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | |
もんじゅ放水口 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
白木漁港 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ||
海底土 | ふげん放水口 | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | |
立石 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ||
もんじゅ放水口 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
白木漁港 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | ||
海産食品 (魚類) |
立石沖 | - | - | ○ | - | |||||||||
白木沖 | - | ○ | ○ | - | ||||||||||
海産食品 (無脊椎動物) |
白木沿岸 | - | ○ | - | - | |||||||||
海産食品 (海藻類) |
白木沿岸 | ○ | - | - | - | |||||||||
指標海産 生物 |
ふげん放水口周辺 | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | |
白木松ケ崎 | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - |
注) 海産食品は漁期に合せて採取するため、おおよその採取期を記載してあります。 |