1.東濃鉱山周辺監視区域柵外周沿い等放射性物質濃度等測定箇所及び測定結果
平衡等価ラドン濃度及び線量当量率測定値 令和2年度

測定期間 (四半期毎) |
平衡等価ラドン濃度 Bq/cm3 |
線量当量率![]() |
---|---|---|
4~6月 | 3.8×10-6 | 0.07 |
7~9月 | 4.9×10-6 | 0.07 |
10~12月 | 5.5×10-6 | 0.08 |
1~3月 | 7.0×10-6 | 0.08 |
年度平均 | 5.3×10-6 | 0.08 |
測定期間 (四半期毎) |
平衡等価ラドン濃度 Bq/cm3 |
線量当量率![]() |
---|---|---|
4~6月 | 5.3×10-6 | 0.07 |
7~9月 | 5.3×10-6 | 0.07 |
10~12月 | 7.9×10-6 | 0.08 |
1~3月 | 7.7×10-6 | 0.08 |
年度平均 | 6.6×10-6 | 0.08 |
測定期間 (四半期毎) |
平衡等価ラドン濃度 Bq/cm3 |
線量当量率![]() |
---|---|---|
4~6月 | 4.0×10-6 | 0.08 |
7~9月 | 4.3×10-6 | 0.07 |
10~12月 | 5.9×10-6 | 0.09 |
1~3月 | 6.1×10-6 | 0.08 |
年度平均 | 5.1×10-6 | 0.08 |
測定期間 (四半期毎) |
平衡等価ラドン濃度 Bq/cm3 |
線量当量率![]() |
---|---|---|
4~6月 | 2.7×10-6 | 0.08 |
7~9月 | 3.4×10-6 | 0.07 |
10~12月 | 6.2×10-6 | 0.09 |
1~3月 | 7.0×10-6 | 0.09 |
年度平均 | 4.8×10-6 | 0.08 |
測定期間 (四半期毎) |
平衡等価ラドン濃度 Bq/cm3 |
線量当量率![]() |
---|---|---|
4~6月 | 3.1×10-6 | 0.09 |
7~9月 | 3.3×10-6 | 0.10 |
10~12月 | 5.1×10-6 | 0.11 |
1~3月 | 6.4×10-6 | 0.12 |
年度平均 | 4.5×10-6 | 0.10 |
測定期間 (四半期毎) |
平衡等価ラドン濃度 Bq/cm3 |
線量当量率![]() |
---|---|---|
4~6月 | 4.9×10-6 | 0.07 |
7~9月 | 6.6×10-6 | 0.08 |
10~12月 | 7.9×10-6 | 0.08 |
1~3月 | 7.3×10-6 | 0.09 |
年度平均 | 6.7×10-6 | 0.08 |
測定期間 (四半期毎) |
平衡等価ラドン濃度 Bq/cm3 |
線量当量率![]() |
---|---|---|
4~6月 | 4.9×10-6 | 0.07 |
7~9月 | 9.8×10-6 | 0.07 |
10~12月 | 8.4×10-6 | 0.08 |
1~3月 | 7.7×10-6 | 0.08 |
年度平均 | 7.7×10-6 | 0.08 |
測定期間 (四半期毎) |
平衡等価ラドン濃度 Bq/cm3 |
線量当量率![]() |
---|---|---|
4~6月 | 5.3×10-6 | 0.07 |
7~9月 | 6.8×10-6 | 0.07 |
10~12月 | 7.1×10-6 | 0.08 |
1~3月 | 8.5×10-6 | 0.08 |
年度平均 | 6.9×10-6 | 0.08 |
注(1)平衡等価ラドン濃度は、CR-39で測定したRn濃度を0.65倍して求めた。
注(2)線量当量率は、γ-TLDによる測定。