著者 | タイトル | 発表先 | 発表年 |
---|---|---|---|
藤田奈津子、三宅正恭、渡邊隆広、國分陽子、松原章浩、加藤元久、岡部宜章、磯崎信宏、石坂千佳、虎沢均、西尾智博、西澤章光、島田顕臣 | JAEA-AMS-TONOの現状(平成30年度) | 第21回AMSシンポジウム 東京 | 2018 |
松原章浩、藤田奈津子、木村健二 | 超小型AMS装置開発に向けたチャネリング・ストリッパーの検討 | 第21回AMSシンポジウム 東京 | 2018 |
西尾智博、三宅正恭、國分陽子、藤田奈津子、松原章浩 | ビーム調整用試料としての活性炭素の利用検討 | 第21回AMSシンポジウム 東京 | 2018 |
渡邊隆広、國分陽子、藤田奈津子、石坂千佳、松原章浩、西尾智博、三宅正恭、加藤元久、磯崎信宏、虎沢均、西澤章光 | JAEA-AMS-TONOにおける自動グラファイト調整装置AGE3の現状 -少量試料の放射性炭素年代測定を目的とした前処理方法の検討- | 第21回AMSシンポジウム 東京 | 2018 |
奈良郁子、松中哲也、渡邊隆広、山田和芳、安田喜憲 | 小川原湖堆積物の放射年代測定結果と白頭山噴火年代との比較 | 第21回AMSシンポジウム 東京 | 2018 |
著者 | タイトル | 発表先 | 発表年 |
---|---|---|---|
國分陽子、藤田奈津子、松原章浩、西澤章光、西尾智博、三宅正恭、石丸恒存、渡邊隆広、尾方伸久、島田顕臣、石坂千佳、岡部宣章、加藤元久、磯崎信宏、虎沢均 | JAEA-AMS-TONOの20年のあゆみ | 第20回AMSシンポジウム 土岐市 報告集 pp.5-8 (2019) |
2017 |
岡部宣章、藤田奈津子、松原章浩、三宅正恭、西尾智博、西澤章光、磯ア信宏、渡邊隆広、國分陽子 | JAEA-AMS-TONOにおける129I/127I比測定の整備 | 第20回AMSシンポジウム 土岐市 報告集 pp.51-54 (2019) |
2017 |
松原章浩、藤田奈津子、三宅正恭、磯ア信宏 | イオンチャネリングを利用した同重体分別の開発 | 第20回AMSシンポジウム 土岐市 報告集 pp.68-71 (2019) |
2017 |
藤沢純平、南雅代、國分陽子 | 河川堆積物10Be濃度と粒径の関係 | 第20回AMSシンポジウム 土岐市 報告集 pp.91-94 (2019) |
2017 |
渡邊隆広、國分陽子、藤田奈津子、石坂千佳、西尾智博、松原章浩、三宅正恭、加藤元久、磯崎信宏、虎沢均、西澤章光、石丸恒存 | JAEA-AMS-TONOにおける自動グラファイト調整装置AGE3の現状 | 第20回AMSシンポジウム 土岐市 報告集 pp.116-119 (2019 |
2017 |
奈良郁子、渡邊隆広、國分陽子、堀内一穂 | チベット高原・プマユムツォ湖周辺岩石の10Be測定結果 | 第20回AMSシンポジウム 土岐市 報告集 pp.124-127 (2019) |
2017 |
著者 | タイトル | 発表先 | 発表年 |
---|---|---|---|
渡邊隆広、國分陽子、藤田奈津子、松原章浩、西尾智博、三宅正恭、加藤元久、磯崎信宏、虎沢均、西澤章光、石丸恒存 | JAEA-AMS-TONOにおける放射性炭素年代測定の前処理技術開発の現況 | 第19回日本AMSシンポジウム 千葉県佐倉市 | 2016 |
松原章浩、三宅正恭、磯ア信宏、西澤章光、藤田奈津子、國分陽子 | 炭素14測定におけるイオンビーム透過率のグラファイトカソード位置依存性 | 第19回日本AMSシンポジウム 千葉県佐倉市 | 2016 |
藤田奈津子、三宅正恭、渡邊隆広、國分陽子、石丸恒存、西澤章光、松原章浩、磯ア信宏、西尾智博、加藤元久 | JAEA-AMS-TONOの現状(平成28年度) | 第19回日本AMSシンポジウム 千葉県佐倉市 | 2016 |
著者 | タイトル | 発表先 | 発表年 |
---|---|---|---|
渡邊隆広、國分陽子、西尾智博、藤田奈津子、三宅正恭、西澤章光、松原章浩 | JAEA-AMS-TONOでの元素分析計を用いた14C年代測定の前処理手法の改良 | 第18回AMSシンポジウム 東京 | 2016 |
松原章浩、三宅正恭、西澤章光、藤田奈津子、國分陽子 | JAEA-AMS-TONOにおける10Be⁄9Be比測定の検出限界の改善 | 第18回AMSシンポジウム 東京 | 2016 |
藤田奈津子、松原章浩、渡邊隆広、國分陽子、梅田浩司、西澤章光、三宅正恭、大脇好夫、西尾智博、加藤元久 | JAEA-AMS-TONOの現状(平成27年度) | 第18回AMSシンポジウム 東京 | 2016 |
國分陽子、西尾智博、松原章浩、石坂千佳、堀内一穂 | キャリア用ベリリウム標準溶液中の10Be⁄9Be比 | 第18回AMSシンポジウム 東京 | 2016 |
藤沢純平、南雅代、國分陽子 | 琵琶湖流入河川の河床堆積物のmeteoric–10Be | 第18回AMSシンポジウム 東京 | 2016 |
南雅代、藤沢純平、北川浩之、國分陽子、W. Hong | 名古屋大学宇宙地球環境研究所における10Be分析の立ち上げ | 第18回AMSシンポジウム 東京 | 2016 |
著者 | タイトル | 発表先 | 発表年 |
---|---|---|---|
國分陽子、松原章浩、藤田奈津子、梅田浩司、西澤章光、三宅正恭、大脇好夫、西尾智博、眞田勝樹 | JAEA-AMS-TONOの現状 平成26年度 | 第17回AMSシンポジウム つくば市 | 2015 |
松原章浩、藤田奈津子、三宅正恭、西澤章光、國分陽子 | JAEA-AMS-TONOの装置技術の現状 平成26年度 | 第17回AMSシンポジウム つくば市 報告集 pp.40-45 (2016) |
2015 |
高橋浩、半田宙子、南雅代、中村俊夫、荒巻能史、板木さゆり、國分陽子、松原章浩、西尾智博、伊藤茂、山形秀樹、和田秀樹、坪井辰哉 | 水試料の化学処理法による14C比較プログラム(RICE-W) -経過報告- | 第17回AMSシンポジウム つくば市 | 2015 |
著者 | タイトル | 発表先 | 発表年 |
---|---|---|---|
國分陽子、松原章浩、石丸恒存、花木達美、西澤章光、三宅正恭、大脇好夫、西尾智博、眞田勝樹 | JAEA-AMS-TONO施設の現状(平成25年度) | 第16回AMSシンポジウム 柏市 | 2014 |
著者 | タイトル | 発表先 | 発表年 |
---|---|---|---|
國分陽子、松原章浩、石丸恒存、花木達美、西澤章光、三宅正恭、大脇好夫、西尾智博、田中孝幸 | JAEA–AMS–TONOの現状(平成24年度) | 第15回AMSシンポジウム 名古屋市 報告集 pp.21-24 |
2013 |
著者 | タイトル | 発表先 | 発表年 |
---|---|---|---|
國分陽子、石丸恒存、西澤章光、鈴木元孝、大脇好夫、西尾智博、北沢俊幸 | JAEA–AMS–TONOの現状(平成21年度) | 第12回AMSシンポジウム 桐生市 報告集 pp.5-8 |
2010 |
著者 | タイトル | 発表先 | 発表年 |
---|---|---|---|
齋藤龍郎、 鈴木元孝、 西澤章光、 大脇好夫、 西尾智博、 石丸恒存 | JAEA–AMS–TONOの現状 | 第11回AMSシンポジウム 名古屋市 | 2009 |
鈴木元孝、 大脇好夫、 西尾智博、 西澤章光、 齋藤龍郎、 石丸恒存 | 14C年代測定用標準試料前処理におけるバックグラウンド値の改善 | 第11回AMSシンポジウム 名古屋市 | 2009 |