ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

超深地層研究所計画

研究坑道掘削工事に伴う環境管理測定状況

4.堆積場における空間放射線量率測定値

掘削土は用地内の堆積場に堆積します。

堆積場【対象とする掘削土(深度約120mから180m)】における空間放射線線量率を当地域の平均的な空間放射線線量率になるよう覆土工事を実施しておりましたが、平成18年6月2日に当該作業を終了しました。

その後、覆土効果の確認作業を同年6月21日に行いました。

堆積場平成18年6月20日撮影
平成18年6月20日撮影

令和2年6月1日から研究坑道の埋め戻しに利用し、令和2年9月8日に搬出終了しました。

堆積場令和2年9月10日撮影
令和2年9月10日撮影
年月日 線量率(μSv/h) 測定数 備 考
平均値 最高値 最小値
令和3年3月29日 0.07 0.11 0.06 8  
令和3年3月22日 0.08 0.10 0.07 8  
令和3年3月15日 0.08 0.10 0.07 8  
令和3年3月8日 0.07 0.10 0.06 8  
令和3年3月1日 0.06 0.08 0.06 8  
令和3年2月22日 0.07 0.09 0.06 8  
令和3年2月15日 0.08 0.09 0.07 8  
令和3年2月8日 0.08 0.10 0.07 8  
令和3年2月1日 0.08 0.10 0.07 8  
令和3年1月25日 0.07 0.10 0.06 8  
令和3年1月18日 0.08 0.09 0.07 8  
令和3年1月12日 0.08 0.10 0.07 8  
令和3年1月4日 0.08 0.09 0.07 8  
令和2年12月28日 0.07 0.10 0.06 8  
令和2年12月21日 0.07 0.09 0.06 8  
令和2年12月14日 0.07 0.09 0.06 8  
令和2年12月7日 0.07 0.10 0.06 8  
令和2年11月30日 0.08 0.10 0.07 8  
令和2年11月24日 0.08 0.10 0.07 8  
令和2年11月16日 0.07 0.09 0.06 8  
令和2年11月9日 0.07 0.10 0.06 8  
令和2年11月2日 0.07 0.09 0.06 8  
令和2年10月26日 0.07 0.09 0.07 8  
令和2年10月21日 0.07 0.09 0.07 8  
令和2年10月12日 0.08 0.09 0.07 8  
令和2年10月5日 0.07 0.09 0.06 8  
令和2年9月28日 0.08 0.10 0.07 8  
令和2年9月23日 0.07 0.09 0.07 8  
令和2年9月14日 0.08 0.08 0.07 8  
令和2年9月7日 0.07 0.09 0.06 8  
令和2年8月31日 0.07 0.10 0.07 8  
令和2年8月24日 0.08 0.10 0.07 8  
令和2年8月17日 0.08 0.09 0.07 8  
令和2年8月3日 0.08 0.09 0.07 8  
令和2年7月27日 0.12 0.16 0.09 8  
令和2年7月20日 0.13 0.18 0.09 8  
令和2年7月13日 0.12 0.15 0.09 8  
令和2年7月6日 0.12 0.15 0.08 8  
令和2年6月29日 0.15 0.23 0.07 8  
令和2年6月22日 0.12 0.17 0.10 8  
令和2年6月15日 0.12 0.17 0.07 8  
令和2年6月8日 0.13 0.17 0.09 8  
令和2年6月1日 0.07 0.10 0.06 8  
令和2年5月25日 0.07 0.09 0.06 8  
令和2年5月18日 0.07 0.10 0.06 8  
令和2年5月11日 0.07 0.10 0.05 8  
令和2年5月7日 0.07 0.10 0.05 8  
令和2年4月27日 0.07 0.10 0.05 8  
令和2年4月20日 0.07 0.10 0.06 8  
令和2年4月13日 0.08 0.11 0.07 8  
令和2年4月6日 0.07 0.10 0.06 8  
令和2年3月30日 0.08 0.11 0.06 8  
令和2年3月23日 0.07 0.10 0.05 8  
令和2年3月16日 0.07 0.10 0.06 8  
令和2年3月9日 0.07 0.11 0.06 8  
令和2年3月2日 0.07 0.11 0.06 8  
令和2年2月25日 0.08 0.11 0.06 8  
令和2年2月17日 0.08 0.10 0.06 8  
令和2年2月10日 0.08 0.10 0.06 8  
令和2年2月3日 0.08 0.11 0.07 8  
令和2年1月27日 0.08 0.11 0.07 8  
令和2年1月20日 0.08 0.11 0.06 8  
令和2年1月14日 0.08 0.10 0.07 8  
令和2年1月7日 0.08 0.10 0.07 8  
令和元年12月30日 0.09 0.13 0.07 8  
令和元年12月23日 0.08 0.10 0.06 8  
令和元年12月16日 0.08 0.11 0.06 8  
令和元年12月9日 0.08 0.11 0.06 8  
令和元年12月2日 0.08 0.10 0.06 8  
令和元年11月25日 0.08 0.10 0.07 8  
令和元年11月18日 0.07 0.10 0.06 8  
令和元年11月11日 0.08 0.11 0.06 8  
令和元年11月5日 0.08 0.10 0.06 8  
令和元年10月28日 0.08 0.11 0.06 8  
令和元年10月21日 0.08 0.10 0.06 8  
令和元年10月15日 0.08 0.11 0.06 8  
令和元年10月7日 0.07 0.10 0.06 8  
令和元年9月30日 0.08 0.11 0.06 8  
令和元年9月24日 0.08 0.11 0.06 8  
令和元年9月17日 0.08 0.11 0.06 8  
令和元年9月9日 0.07 0.10 0.06 8  
令和元年9月2日 0.07 0.11 0.06 8  
令和元年8月26日 0.07 0.11 0.06 8  
令和元年8月19日 0.07 0.10 0.06 8  
令和元年8月15日 0.07 0.10 0.06 8  
令和元年8月5日 0.08 0.10 0.06 8  
令和元年7月29日 0.07 0.11 0.06 8  
令和元年7月22日 0.08 0.12 0.07 8  
令和元年7月16日 0.07 0.10 0.06 8  
令和元年7月8日 0.07 0.10 0.06 8  
令和元年7月2日 0.08 0.11 0.06 8  
令和元年6月24日 0.08 0.11 0.06 8  
令和元年6月17日 0.07 0.10 0.05 8  
令和元年6月10日 0.08 0.09 0.07 8  
令和元年6月3日 0.07 0.10 0.06 8  
令和元年5月27日 0.07 0.10 0.06 8  
令和元年5月20日 0.07 0.10 0.06 8  
令和元年5月14日 0.07 0.10 0.06 8  
令和元年5月7日 0.07 0.10 0.06 8  
平成31年4月29日 0.08 0.10 0.07 8  
平成31年4月22日 0.07 0.10 0.06 8  
平成31年4月15日 0.07 0.11 0.06 8  
平成31年4月8日 0.08 0.11 0.06 8  
平成31年4月1日 0.08 0.10 0.06 8  
平成31年3月25日 0.07 0.11 0.06 8  
平成31年3月19日 0.07 0.10 0.06 8  
平成31年3月11日 0.08 0.11 0.07 8  
平成31年3月4日 0.08 0.10 0.07 8  
平成31年2月25日 0.08 0.10 0.07 8  
平成31年2月18日 0.08 0.10 0.06 8  
平成31年2月12日 0.08 0.11 0.06 8  
平成31年2月4日 0.08 0.10 0.06 8  
平成31年1月28日 0.08 0.10 0.07 8  
平成31年1月21日 0.07 0.10 0.06 8  
平成31年1月15日 0.08 0.11 0.06 8  
平成31年1月8日 0.08 0.11 0.07 8  
平成31年1月4日 0.08 0.11 0.07 8  
平成30年12月25日 0.08 0.11 0.06 8  
平成30年12月17日 0.08 0.10 0.06 8  
平成30年12月10日 0.08 0.10 0.07 8  
平成30年12月3日 0.08 0.10 0.06 8  
平成30年11月26日 0.08 0.11 0.06 8  
平成30年11月19日 0.08 0.11 0.06 8  
平成30年11月12日 0.08 0.10 0.06 8  
平成30年11月5日 0.08 0.11 0.06 8  
平成30年10月29日 0.08 0.11 0.06 8  
平成30年10月22日 0.08 0.11 0.07 8  
平成30年10月15日 0.08 0.10 0.06 8  
平成30年10月9日 0.07 0.10 0.06 8  
平成30年10月1日 0.07 0.11 0.06 8  
平成30年9月25日 0.07 0.10 0.06 8  
平成30年9月18日 0.08 0.11 0.06 8  
平成30年9月10日 0.07 0.10 0.06 8  
平成30年9月4日 0.08 0.10 0.06 8  
平成30年8月28日 0.07 0.10 0.06 8  
平成30年8月20日 0.08 0.10 0.06 8  
平成30年8月16日 0.07 0.09 0.06 8  
平成30年8月6日 0.08 0.11 0.06 8  
平成30年7月30日 0.08 0.10 0.06 8  
平成30年7月23日 0.07 0.10 0.06 8  
平成30年7月17日 0.07 0.10 0.06 8  
平成30年7月9日 0.08 0.11 0.07 8  
平成30年7月3日 0.07 0.10 0.06 8  
平成30年6月25日 0.07 0.11 0.06 8  
平成30年6月18日 0.08 0.11 0.07 8  
平成30年6月11日 0.08 0.11 0.06 8  
平成30年6月4日 0.07 0.10 0.06 8  
平成30年5月28日 0.08 0.10 0.06 8  
平成30年5月21日 0.07 0.11 0.06 8  
平成30年5月14日 0.07 0.10 0.06 8  
平成30年5月7日 0.08 0.10 0.07 8  
平成30年5月1日 0.07 0.10 0.06 8  
平成30年4月23日 0.07 0.10 0.06 8  
平成30年4月16日 0.07 0.11 0.06 8  
平成30年4月9日 0.07 0.10 0.06 8  
平成30年4月3日 0.07 0.10 0.06 8  
平成30年3月26日 0.07 0.11 0.06 8  
平成30年3月19日 0.07 0.12 0.06 8  
平成30年3月12日 0.07 0.11 0.06 8  
平成30年3月5日 0.08 0.11 0.07 8  
平成30年2月26日 0.08 0.10 0.07 8  
平成30年2月19日 0.08 0.10 0.06 8  
平成30年2月13日 0.08 0.11 0.06 8  
平成30年2月5日 0.08 0.10 0.06 8  
平成30年1月29日 0.08 0.11 0.07 8  
平成30年1月22日 0.08 0.11 0.06 8  
平成30年1月15日 0.08 0.11 0.06 8  
平成30年1月9日 0.08 0.10 0.06 8  
平成30年1月5日 0.08 0.10 0.06 8  
平成29年12月25日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年12月18日 0.08 0.12 0.06 8  
平成29年12月11日 0.08 0.11 0.06 8  
平成29年12月4日 0.08 0.11 0.06 8  
平成29年11月27日 0.08 0.11 0.06 8  
平成29年11月20日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年11月13日 0.07 0.11 0.06 8  
平成29年11月6日 0.07 0.11 0.06 8  
平成29年10月30日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年10月23日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年10月16日 0.09 0.12 0.06 8  
平成29年10月10日 0.07 0.11 0.06 8  
平成29年10月2日 0.08 0.11 0.06 8  
平成29年9月25日 0.08 0.12 0.06 8  
平成29年9月20日 0.08 0.11 0.06 8  
平成29年9月11日 0.08 0.11 0.07 8  
平成29年9月7日 0.08 0.12 0.06 8  
平成29年8月28日 0.07 0.11 0.06 8  
平成29年8月21日 0.08 0.12 0.06 8  
平成29年8月17日 0.08 0.11 0.06 8  
平成29年8月7日 0.08 0.12 0.06 8  
平成29年7月31日 0.07 0.12 0.06 8  
平成29年7月24日 0.08 0.12 0.06 8  
平成29年7月18日 0.08 0.12 0.06 8  
平成29年7月10日 0.08 0.11 0.06 8  
平成29年7月4日 0.07 0.11 0.06 8  
平成29年6月26日 0.08 0.12 0.07 8  
平成29年6月19日 0.08 0.10 0.06 8  
平成29年6月12日 0.08 0.11 0.07 8  
平成29年6月5日 0.08 0.10 0.07 8  
平成29年5月29日 0.08 0.10 0.07 8  
平成29年5月22日 0.08 0.11 0.06 8  
平成29年5月15日 0.08 0.11 0.06 8  
平成29年5月8日 0.08 0.11 0.07 8  
平成29年5月1日 0.08 0.11 0.07 8  
平成29年4月24日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年4月17日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年4月10日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年4月3日 0.07 0.10 0.07 8  
平成29年3月27日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年3月21日 0.08 0.11 0.06 8  
平成29年3月13日 0.08 0.11 0.07 8  
平成29年3月6日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年2月27日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年2月20日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年2月13日 0.07 0.11 0.06 8  
平成29年2月6日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年1月30日 0.08 0.10 0.06 8  
平成29年1月23日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年1月16日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年1月10日 0.07 0.10 0.06 8  
平成29年1月4日 0.07 0.11 0.06 8  
平成28年12月26日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年12月19日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年12月12日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年12月5日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年11月28日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年11月21日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年11月14日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年11月7日 0.07 0.10 0.07 8  
平成28年10月31日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年10月24日 0.08 0.10 0.07 8  
平成28年10月17日 0.07 0.10 0.07 8  
平成28年10月11日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年10月3日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年9月26日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年9月20日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年9月12日 0.07 0.10 0.07 8  
平成28年9月5日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年8月29日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年8月22日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年8月17日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年8月8日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年8月1日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年7月25日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年7月19日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年7月11日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年7月4日 0.07 0.09 0.06 8  
平成28年6月27日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年6月20日 0.07 0.09 0.06 8  
平成28年6月13日 0.08 0.10 0.07 8  
平成28年6月6日 0.07 0.09 0.07 8  
平成28年5月30日 0.07 0.10 0.07 8  
平成28年5月23日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年5月16日 0.08 0.10 0.07 8  
平成28年5月9日 0.08 0.11 0.06 8  
平成28年5月2日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年4月25日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年4月18日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年4月11日 0.08 0.10 0.06 8  
平成28年4月4日 0.08 0.10 0.07 8  
平成28年3月28日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年3月22日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年3月14日 0.08 0.10 0.07 8  
平成28年3月7日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年2月29日 0.07 0.10 0.07 8  
平成28年2月22日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年2月15日 0.07 0.09 0.06 8  
平成28年2月8日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年2月1日 0.07 0.10 0.06 8  
平成28年1月25日 0.07 0.11 0.06 8  
平成28年1月18日 0.10 0.12 0.09 8  
平成28年1月12日 0.08 0.10 0.07 8  
平成28年1月5日 0.08 0.11 0.06 8  
平成27年12月28日 0.08 0.13 0.06 8  
平成27年12月21日 0.08 0.12 0.06 8  
平成27年12月14日 0.08 0.10 0.07 8  
平成27年12月7日 0.07 0.11 0.06 8  
平成27年11月30日 0.08 0.11 0.06 8  
平成27年11月24日 0.08 0.11 0.06 8  
平成27年11月16日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年11月9日 0.08 0.10 0.07 8  
平成27年11月2日 0.08 0.11 0.07 8  
平成27年10月26日 0.08 0.10 0.06 8  
平成27年10月19日 0.08 0.10 0.07 8  
平成27年10月13日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年10月5日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年9月28日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年9月24日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年9月14日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年9月7日 0.08 0.10 0.07 8  
平成27年8月31日 0.07 0.09 0.06 8  
平成27年8月24日 0.07 0.09 0.06 8  
平成27年8月17日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年8月10日 0.08 0.10 0.06 8  
平成27年8月3日 0.06 0.09 0.05 8  
平成27年7月27日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年7月21日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年7月13日 0.08 0.11 0.06 8  
平成27年7月6日 0.07 0.11 0.06 8  
平成27年6月29日 0.07 0.11 0.08 8  
平成27年6月22日 0.08 0.10 0.07 8  
平成27年6月15日 0.08 0.12 0.06 8  
平成27年6月8日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年6月1日 0.08 0.11 0.06 8  
平成27年5月25日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年5月18日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年5月11日 0.08 0.10 0.06 8  
平成27年5月7日 0.08 0.12 0.06 8  
平成27年4月27日 0.08 0.12 0.06 8  
平成27年4月20日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年4月13日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年4月6日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年3月30日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年3月23日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年3月17日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年3月9日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年3月2日 0.07 0.11 0.05 8  
平成27年2月24日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年2月17日 0.08 0.08 0.07 8  
平成27年2月9日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年2月2日 0.07 0.08 0.06 8  
平成27年1月26日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年1月19日 0.07 0.09 0.06 8  
平成27年1月13日 0.07 0.10 0.06 8  
平成27年1月6日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年12月28日 0.07 0.11 0.05 8  
平成26年12月22日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年12月15日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年12月8日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年12月1日 0.08 0.10 0.06 8  
平成26年11月25日 0.08 0.10 0.07 8  
平成26年11月18日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年11月11日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年11月4日 0.08 0.10 0.06 8  
平成26年10月28日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年10月21日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年10月14日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年10月6日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年9月29日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年9月22日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年9月16日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年9月8日 0.07 0.11 0.06 8  
平成26年9月1日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年8月26日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年8月19日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年8月11日 0.07 0.10 0.06 8  
平成26年8月4日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年7月29日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年7月22日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年7月14日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年7月7日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年6月30日 0.08 0.12 0.07 8  
平成26年6月24日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年6月18日 0.08 0.12 0.07 8  
平成26年6月10日 0.08 0.12 0.07 8  
平成26年6月2日 0.08 0.12 0.07 8  
平成26年5月27日 0.09 0.12 0.07 8  
平成26年5月20日 0.09 0.12 0.07 8  
平成26年5月13日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年5月7日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年4月28日 0.08 0.12 0.07 8  
平成26年4月22日 0.08 0.12 0.07 8  
平成26年4月15日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年4月7日 0.08 0.12 0.06 8  
平成26年3月31日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年3月24日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年3月19日 0.07 0.11 0.07 8  
平成26年3月11日 0.07 0.11 0.07 8  
平成26年3月3日 0.09 0.13 0.08 8  
平成26年2月25日 0.08 0.12 0.07 8  
平成26年2月18日 0.08 0.12 0.07 8  
平成26年2月12日 0.08 0.11 0.07 8  
平成26年2月3日 0.08 0.12 0.07 8  
平成26年1月28日 0.09 0.12 0.08 8  
平成26年1月20日 0.09 0.12 0.07 8  
平成26年1月14日 0.08 0.12 0.07 8  
平成26年1月7日 0.09 0.12 0.08 8  
平成25年12月29日 0.07 0.10 0.06 8  
平成25年12月24日 0.09 0.12 0.08 8  
平成25年12月18日 0.09 0.11 0.08 8  
平成25年12月11日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年12月2日 0.08 0.10 0.06 8  
平成25年11月25日 0.07 0.10 0.06 8  
平成25年11月19日 0.07 0.09 0.06 8  
平成25年11月12日 0.07 0.10 0.06 8  
平成25年11月5日 0.07 0.11 0.06 8  
平成25年10月29日 0.07 0.10 0.06 8  
平成25年10月22日 0.08 0.11 0.06 8  
平成25年10月15日 0.08 0.10 0.06 8  
平成25年10月8日 0.07 0.09 0.06 8  
平成25年9月30日 0.07 0.10 0.06 8  
平成25年9月24日 0.07 0.09 0.06 8  
平成25年9月17日 0.07 0.09 0.06 8  
平成25年9月10日 0.07 0.10 0.06 8  
平成25年9月2日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年8月27日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年8月20日 0.08 0.10 0.07 8  
平成25年8月12日 0.07 0.11 0.07 8  
平成25年8月5日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年7月30日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年7月23日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年7月16日 0.08 0.11 0.08 8  
平成25年7月9日 0.08 0.11 0.08 8  
平成25年7月2日 0.08 0.11 0.08 8  
平成25年6月25日 0.08 0.11 0.08 8  
平成25年6月18日 0.08 0.11 0.08 8  
平成25年6月11日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年6月3日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年5月28日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年5月21日 0.08 0.11 0.08 8  
平成25年5月14日 0.08 0.12 0.08 8  
平成25年5月7日 0.07 0.11 0.06 8  
平成25年4月30日 0.08 0.10 0.07 8  
平成25年4月23日 0.08 0.11 0.08 8  
平成25年4月16日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年4月9日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年4月1日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年3月25日 0.07 0.11 0.07 8  
平成25年3月18日 0.07 0.11 0.06 8  
平成25年3月11日 0.07 0.11 0.07 8  
平成25年3月4日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年2月25日 0.08 0.11 0.06 8  
平成25年2月18日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年2月12日 0.07 0.11 0.06 8  
平成25年2月4日 0.07 0.11 0.06 8  
平成25年1月28日 0.07 0.11 0.06 8  
平成25年1月21日 0.08 0.11 0.07 8  
平成25年1月15日 0.07 0.11 0.07 8  
平成25年1月7日 0.08 0.12 0.07 8  
平成25年1月4日 0.08 0.10 0.06 8  
平成24年12月25日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年12月17日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年12月10日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年12月3日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年11月29日 0.08 0.11 0.06 8  
平成24年11月19日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年11月12日 0.08 0.11 0.06 8  
平成24年11月5日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年10月29日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年10月22日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年10月16日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年10月9日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年10月1日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年9月24日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年9月18日 0.07 0.09 0.06 8  
平成24年9月10日 0.07 0.11 0.06 8  
平成24年9月3日 0.07 0.11 0.06 8  
平成24年8月27日 0.07 0.11 0.07 8  
平成24年8月20日 0.07 0.11 0.06 8  
平成24年8月16日 0.07 0.11 0.06 8  
平成24年8月6日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年7月30日 0.07 0.11 0.07 8  
平成24年7月23日 0.07 0.11 0.06 8  
平成24年7月17日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年7月9日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年7月2日 0.07 0.11 0.06 8  
平成24年6月25日 0.07 0.11 0.06 8  
平成24年6月18日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年6月11日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年6月4日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年5月28日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年5月21日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年5月14日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年5月9日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年5月1日 0.07 0.11 0.06 8  
平成24年4月23日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年4月16日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年4月9日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年4月2日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年3月29日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年3月21日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年3月12日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年3月5日 0.08 0.11 0.07 8  
平成24年2月27日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年2月20日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年2月13日 0.08 0.11 0.06 8  
平成24年2月6日 0.08 0.11 0.08 8  
平成24年1月30日 0.09 0.12 0.07 8  
平成24年1月23日 0.09 0.12 0.07 8  
平成24年1月16日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年1月10日 0.08 0.12 0.07 8  
平成24年1月4日 0.08 0.12 0.07 8  
平成23年12月26日 0.08 0.12 0.07 8  
平成23年12月19日 0.08 0.12 0.07 8  
平成23年12月12日 0.08 0.11 0.08 8  
平成23年12月5日 0.07 0.12 0.06 8  
平成23年11月28日 0.08 0.11 0.07 8  
平成23年11月21日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年11月14日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年11月7日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年10月31日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年10月24日 0.08 0.12 0.07 8  
平成23年10月17日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年10月11日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年10月3日 0.07 0.11 0.05 8  
平成23年9月26日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年9月22日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年9月12日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年9月5日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年8月29日 0.07 0.12 0.05 8  
平成23年8月22日 0.07 0.11 0.05 8  
平成23年8月18日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年8月8日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年8月4日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年7月25日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年7月19日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年7月11日 0.07 0.11 0.05 8  
平成23年7月4日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年6月27日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年6月20日 0.07 0.10 0.06 8  
平成23年6月13日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年6月6日 0.07 0.10 0.06 8  
平成23年5月30日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年5月23日 0.07 0.12 0.06 8  
平成23年5月16日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年5月9日 0.07 0.12 0.06 8  
平成23年5月2日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年4月25日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年4月18日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年4月11日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年4月4日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年3月28日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年3月22日 0.07 0.10 0.06 8  
平成23年3月14日 0.07 0.12 0.06 8  
平成23年3月7日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年3月2日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年2月21日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年2月14日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年2月7日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年1月31日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年1月24日 0.08 0.11 0.06 8  
平成23年1月17日 0.07 0.11 0.06 8  
平成23年1月12日 0.08 0.11 0.07 8  
平成23年1月5日 0.07 0.10 0.06 8  
平成22年12月27日 0.07 0.11 0.06 8  
平成22年12月20日 0.07 0.10 0.06 8  
平成22年12月13日 0.08 0.10 0.06 8  
平成22年12月6日 0.07 0.10 0.06 8  
平成22年11月29日 0.07 0.11 0.06 8  
平成22年11月22日 0.08 0.12 0.06 8  
平成22年11月15日 0.08 0.12 0.06 8  
平成22年11月8日 0.07 0.12 0.06 8  
平成22年11月1日 0.07 0.11 0.06 8  
平成22年10月25日 0.07 0.11 0.06 8  
平成22年10月18日 0.07 0.10 0.06 8  
平成22年10月12日 0.07 0.12 0.06 8  
平成22年10月4日 0.07 0.11 0.06 8  
平成22年9月27日 0.07 0.12 0.06 8  
平成22年9月21日 0.07 0.12 0.06 8  
平成22年9月13日 0.07 0.11 0.06 8  
平成22年9月6日 0.07 0.12 0.06 8  
平成22年8月30日 0.07 0.12 0.06 8  
平成22年8月23日 0.07 0.12 0.06 8  
平成22年8月16日 0.07 0.11 0.06 8  
平成22年8月9日 0.07 0.12 0.06 8  
平成22年8月2日 0.07 0.11 0.06 8  
平成22年7月26日 0.07 0.11 0.06 8  
平成22年7月20日 0.07 0.11 0.06 8  
