ナビゲーションをスキップして本文へ

ここから本文です。

超深地層研究所計画

  1. HOME
  2. 超深地層研究所計画
  3. 研究坑道掘削工事に伴う環境管理測定状況
  4. 測定結果
  5. 17.排水処理プラント空間放射線量率測定値、固形物のウラン濃度分析値、沈殿物のウラン濃度分析値

研究坑道掘削工事に伴う環境管理測定状況

17.排水処理プラント、濁水を処理した後に残る固形物の保管場における空間放射線量率測定値、固形物のウラン濃度分析値及びコンクリートプラントにおける沈殿物のウラン濃度分析値

測定箇所17写真(保管場所)

立坑掘削作業に伴い発生する濁水及びコンクリートプラント操業に伴い発生する濁水は用地内に設置された排水処理プラントによって処理し、隣接する狭間川に放流します。この処理の過程において産業廃棄物としての濁水を処理したあとに残る固形物が生成され保管場所に一時貯蔵します。

この固形物については含まれるウラン濃度の分析を行い法的規制値(410ppm)を下回ることを確認しています。なお、分析には時間を要することから保管場所での空間線量率を測定し監視しておりま

年月日 線量率((μSv/h) 
保管場所1m高
測定数 線量率((μSv/h) 
保管場所横1m
測定数 ウラン濃度(ppm) 分析数
平均値 最高値 最小値 平均値 最高値 最小値 平均値 最高値 最小値
平成18年5月19日 0.06 0.07 0.06 4 0.07 0.08 0.05 4 13.0 13.9 11.0 5
平成18年5月12日 0.05 0.05 0.05 4 0.08 0.09 0.07 4 9.33 9.82 8.64 5
平成18年5月8日 0.05 0.05 0.05 4 0.07 0.09 0.07 4 0.98 1.02 0.95 5
平成18年5月1日 0.05 0.05 0.05 4 0.07 0.08 0.06 4 5.23 5.26 5.14 5
平成18年4月24日 0.05 0.05 0.05 4 0.07 0.08 0.06 4 1.70 1.87 1.52 5
平成18年4月19日 0.05 0.05 0.05 4 0.07 0.09 0.06 4 6.30 8.04 1.43 5
平成18年4月13日 0.05 0.05 0.05 4 0.07 0.08 0.06 4 0.80 1.00 0.59 5
平成18年4月7日 0.05 0.05 0.05 4 0.06 0.06 0.06 4 4.14 5.00 4.63 5
平成18年4月3日 0.04 0.04 0.04 4 0.06 0.06 0.05 4 0.64 0.78 0.56 5
平成18年3月27日 0.05 0.05 0.05 4 0.06 0.06 0.06 4 0.80 0.87 0.71 5
平成18年3月20日 0.05 0.05 0.05 4 0.05 0.05 0.05 4 1.09 1.19 0.96 5
平成18年3月10日 0.05 0.05 0.05 4 0.05 0.05 0.05 4 1.41 1.50 1.30 5
平成18年3月3日 0.05 0.05 0.05 4 0.05 0.05 0.05 4 1.27 1.42 1.17 5
平成18年2月27日 0.05 0.05 0.05 4 0.05 0.05 0.05 4 2.73 4.12 1.93 5
平成18年1月12日 0.05 0.06 0.05 4 0.06 0.07 0.05 4 8.04 8.52 7.32 5
平成17年10月25日 0.11 0.11 0.10 4 0.07 0.08 0.07 4 19.9 22.9 18.0 5
平成17年10月14日 0.15 0.15 0.14 4 0.09 0.09 0.08 4 22.0 21.8 22.2 5
平成17年10月10日 0.15 0.15 0.14 4 0.08 0.08 0.08 4 41.8 35.6 50.6 5
平成17年10月8日 0.16 0.17 0.15 4 0.10 0.10 0.09 4 65.3 63.0 66.4 5
平成17年10月7日 0.17 0.17 0.16 4 0.09 0.10 0.09 4 82.6 78.4 84.8 5
平成17年10月3日 0.17 0.17 0.16 4 0.11 0.12 0.10 4 72.9 74.8 71.4 5
平成17年9月26日 0.13 0.14 0.13 4 0.09 0.09 0.08 4 66.9 72.8 59.0 5
平成17年9月19日 0.16 0.16 0.15 4 0.09 0.09 0.09 4 68.3 73.4 64.5 5
平成17年9月13日 0.15 0.15 0.14 4 0.09 0.10 0.09 4 63.2 71.7 58.6 5
平成17年9月10日 0.15 0.16 0.15 4 0.09 0.10 0.08 4 85.1 92.6 76.0 5
平成17年9月7日 0.15 0.15 0.14 4 0.09 0.09 0.08 4 103.1 105 99.4 5
平成17年9月5日 0.14 0.14 0.13 4 0.09 0.09 0.09 4 87.9 89.7 84.9 5
平成17年9月1日 0.14 0.15 0.14 4 0.09 0.10 0.09 4 91.6 94.6 86.4 5
平成17年8月31日 0.11 0.12 0.11 4 0.09 0.10 0.09 4 77.7 84.9 74.5 5
平成17年8月19日 0.13 0.14 0.12 4 0.10 0.10 0.09 4 40.5 42.4 35.9 5
平成17年8月16日 0.13 0.15 0.12 4 0.09 0.09 0.08 4 39.1 43.1 35.6 5
平成17年8月8日 0.13 0.14 0.13 4 0.09 0.09 0.08 4 35.5 39.5 30.3 5
平成17年8月5日 0.10 0.12 0.09 4 0.09 0.10 0.08 4 32.8 39.7 15.2 5
平成17年8月1日 0.13 0.14 0.13 4 0.10 0.11 0.09 4 36.3 43.5 29.2 5
平成17年7月28日 0.11 0.12 0.11 4 0.09 0.10 0.09 4 43.5 55.2 37.7 5
平成17年7月18日 20.5 1
平成17年7月9日 19.8 1
平成17年5月25日 2.34 1

※空間放射線量率測定には、アロカ社製TCS-151型(1cm線量当量率測定器)を使用。測定は地上1mの高さ。


コンクリートプラントにおける沈殿物のウラン濃度分析値

換気立坑の排水については、坑内の排水設備が完成するまでの一時期、コンクリートプラントから発生する排水とあわせて、コンクリートプラント内にて貯留していました。

念のため、その際の沈殿物についてウラン濃度を以下のように確認しています。

  • 7月16日 22.3ppm
  • 7月30日 26.4ppm

なお現在はコンクリートプラントで発生した排水については排水処理プラントにて処理しています。